এসএমজে ডেস্ক:
সপ্তাহজুড়ে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) খাতভিত্তিক লেনদেনের শীর্ষে রয়েছে ওষুধ ও রসায়ন খাত। ডিএসইর মোট লেনদেনে এই খাতের অবদান ১৬.১ শতাংশ।
খাতভিত্তিক লেনদেনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে প্রকৌশল খাত। ডিএসইর মোট লেনদেনে এই খাতের অবদান ১৫.৪ শতাংশ।
তৃতীয় অবস্থানে থাকা বস্ত্র খাতের ডিএসইর মোট লেনদেনে অবদান ১৪.৮ শতাংশ।
খাতভিত্তিক লেনদেনের চিত্র নিচে তুলে ধরা হলো:
| খাতের নাম | ডিএসইর লেনদেনে অবদান | মোট লেনদেন | 
| ওষুধ ও রসায়ন | ১৬.১ শতাংশ | ৭৮ কোটি ২১ লাখ | 
| প্রকৌশল | ১৫.৪ শতাংশ | ৭৪ কোটি ৭৬ লাখ | 
| বস্ত্র | ১৪.৮ শতাংশ | ৭১ কোটি ৬৪ লাখ | 
| জ্বালানি-বিদ্যুৎ | ৮.৮ শতাংশ | ৪২ কোটি ৫৪ লাখ | 
| বিবিধ | ৬.৮ শতাংশ | ৩৩ কোটি ১৩ লাখ | 
| সিমেন্ট | ৬.২ শতাংশ | ৩০ কোটি ১৮ লাখ | 
| সাধারণ বিমা | ৫.৮ শতাংশ | ২৮ কোটি ১৪ লাখ | 
| ব্যাংক | ৫.১ শতাংশ | ২৪ কোটি ৯১ লাখ | 
| খাদ্য | ৩.৪ শতাংশ | ১৬ কোটি ৬১ লাখ | 
| মিউচ্যুয়াল ফান্ড | ৩.২ শতাংশ | ৩৩ কোটি ১৩ লাখ | 
| টেলিকমিউনিকেশন | ২.৫ শতাংশ | ১২ কোটি ১১ লাখ | 
| আর্থিক | ২.২ শতাংশ | ১০ কোটি ৬২ লাখ | 
| ট্যানারি | ১.৯ শতাংশ | ৯ কোটি ৫ লাখ | 
| সিরামিক | ১.৫ শতাংশ | ৭ কোটি ২৭ লাখ | 
| জীবন বিমা | ১.৩ শতাংশ | ৬ কোটি ১২ লাখ | 
| আইটি | ১.২ শতাংশ | ৫ কোটি ৮৪ লাখ | 
| পাট | ১.২ শতাংশ | ৫ কোটি ৬০ লাখ | 
| সেবা-আবাসন | ১.১ শতাংশ | ৫ কোটি ২৬ লাখ | 
| কাগজ | ১.১ শতাংশ | ৪ কোটি ৫০ লাখ | 
| ভ্রমণ-অবকাশ | দশমিক ৬ শতাংশ | ৩ কোটি ৮ লাখ | 
সূত্র: ইবিএল সিকিউরিটিজ লিমিটেড।
এসএসজে/২৪/বা