এসএমজে ডেস্ক :
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ব্লক মার্কেটে সপ্তাহজুড়ে ৪৩ কোম্পানির লেনদেন হয়েছে। কোম্পানিগুলোর মোট ৬০ কোটি ৫৬ লাখ ১৪ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
ব্লকের লেনদেনে প্রথম অবস্থানে আছে বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস। কোম্পানিটির মোট ২১ কোটি ৮৩ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
লেনদেনের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সামিট পাওয়ার। কোম্পানিটির মোট ৫ কোটি ২৮ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
তৃতীয় স্থানে থাকা গোল্ডেন হারভেস্ট এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের ৩ কোটি ২২ লাখ ৪৭ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
সপ্তাহজুড়ে ব্লক মার্কেটে লেনদেনেরর চিত্র-
কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমান | কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমান |
বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস | ২১ কোটি ৮৩ লাখ | ফাইন ফুডস | ২৫ লাখ ৫০ হাজার |
সামিট পাওয়ার | ৫ কোটি ২৮ লাখ | ইনটেক | ২২ লাখ ৬৮ হাজার |
গোল্ডেন হার্ভেস্ট | ৩ কোটি ২২ লাখ ৪৭ হাজার | প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল | ২০ লাখ ৭৬ হাজার |
জেনেক্স ইনফোসিস | ৩ কোটি | মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ২০ লাখ ৪০ হাজার |
রিং শাইন | ২ কোটি ৮৭ লাখ ৫৫ হাজার | কনফিডেন্স সিমেন্ট | ২০ লাখ ১৯ হাজার |
পদ্মা অয়েল | ২ কোটি ৭৬ লাখ ৪২ হাজার | গ্ল্যাক্সোস্মিথক্লাইন | ১৯ লাখ ৫০ হাজার |
যমুনা অয়েল | ২ কোটি ৭৩ লাখ ৮০ হাজার | বেক্সিমকো | ১৭ লাখ ৫০ হাজার |
সেন্ট্রাল ফার্মা | ২ কোটি ৬৭ লাখ ২৪ হাজার | এমএল ডাইং | ১৭ লাখ ৪০ হাজার |
স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক | ২ কোটি ৫৬ লাখ ২০ হাজার | ভিএফএস থ্রেড | ১৫ লাখ ৫০ হাজার |
উত্তরা ব্যাংক | ১ কোটি ৬৬ লাখ ৬০ হাজার | ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | ৯ লাখ ৪ হাজার |
ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো | ১ কোটি ৪৭ লাখ ৩৪ হাজার | আমান ফিড | ৮ লাখ ৯০ হাজার |
এসকে ট্রিমস | ১ কোটি ৬ লাখ ২০ হাজার | এনসিসি ব্যাংক | ৭ লাখ ৬৮ হাজার |
সায়হাম কটন | ৯৯ লাখ ৪৫ হাজার | এএফসি এগ্রো | ৭ লাখ ৪১ হাজার |
স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স | ৬৫ লাখ ৮৫ হাজার | আইসিবি এম্প্লয়েজ প্রভিডেন্ট ফান্ড ওয়ান | ৭ লাখ |
ফার্স্ট ফাইন্যান্স | ৬৬ লাখ ৭২ হাজার | প্রগ্রেসিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ৬ লাখ ২৪ হাজার |
ড্যাফোডিল কম্পিউটার্স | ৬১ লাখ ৫৩ হাজার | ওরিয়ন ইনফিউশন | ৫ লাখ ৯০ হাজার টাকার |
ইয়াকিন পলিমার | ৬০ লাখ | স্কয়ার ফার্মা | ৫ লাখ ৭৩ হাজার |
মার্কেন্টাইল ইন্স্যুরেন্সের | ৫৭ লাখ ৬০ হাজার | মিরাকল | ৫ লাখ ৬৯ হাজার |
দুলামিয়া কটন | ৫৫ লাখ | গ্রামীণ ওয়ান : স্কিম টু | ৫ লাখ ৫৮ হাজার |
সুহৃদ ইন্ডাস্ট্রিজ | ৫১ লাখ ৮০ হাজার | অলিম্পিক এক্সেসরিজ | ৫ লাখ ৮ হাজার |
শাহজিবাজার পাওয়ারের | ৫১ লাখ ৬০ হাজার | ন্যাশনাল পলিমার | ৫ লাখ ৩ হাজার |
গ্রীণডেল্টা ইন্স্যুরেন্স | ৩০ লাখ ৮০ হাজার |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
এসএমজে/২৪/মি