এসএমজে ডেস্ক:
মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ব্লক মার্কেটে ৩৩ কোম্পানির মোট ৩ কোটি ২০ লাখ ১৯ হাজার ৫৬৯টি শেয়ার লেনদেন হয়েছে। যার মূল্য ১২০ কোটি ৮ লাখ ৬০ হাজার টাকা।
সপ্তাহজুড়ে লেনদেনে প্রথম স্থানে রয়েছে বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস। কোম্পানির মোট ৬০ কোটি ২৯ লাখ ৭৭ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
ব্লকের লেনদেনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে লাফার্জ হোলসিম। কোম্পানির মোট ১৫ কোটি ৩৩ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
তৃতীয় স্থানে রয়েছে এসকে ট্রিমস। কোম্পানির মোট ৭ কোটি ৮০ লাখ ৭০ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
সপ্তাহজুড়ে ব্লকে লেনদেনের তথ্য নিচের ছকে তুলে ধরা হলো:
কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমাণ | কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমাণ |
বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস | ৬০ কোটি ২৯ লাখ ৮০ হাজার | অ্যাডভেন্ট ফার্মা | ২৬ লাখ ৭০ হাজার |
লাফার্জ হোলসিম | ১৫ কোটি ৩৩ লাখ | ইস্টার্ন কেবলস | ২৬ লাখ ৩০ হাজার |
এসকে ট্রিমসে | ৭ কোটি ৮০ লাখ ৭০ হাজার | ডরিন পাওয়ার | ২৬ লাখ ২০ হাজার |
ওরিয়ন ইনফিউশন | ৭ কোটি ৭৪ লাখ | ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স | ২৩ লাখ |
স্ট্যান্ডার্ড সিরামিকে | ৪ কোটি ৭০ লাখ | প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স | ১৯ লাখ ৪০ হাজার |
ব্যাংক এশিয়া | ৪ কোটি ৫ লাখ | ফাইন ফুডস | ১৯ লাখ ১০ হাজার |
সিলকো ফার্মা | ৩ কোটি ৩ লাখ | সায়হাম কটন | ১৮ লাখ |
আরএন স্পিনিং | ২ কোটি ৬৬ লাখ | নর্দার্ণ জুট | ১৩ লাখ ৮০ হাজার |
উত্তরা ব্যাংক | ২ কোটি ৪২ লাখ | জিকিউ বলপেন | ১২ লাখ |
ব্র্যাক ব্যাংক | ২ কোটি ১৮ লাখ | সী পার্লে | ১১ লাখ ৬০ হাজার |
গোল্ডেন হারভেস্ট | ১ কোটি ৯০ লাখ ৩০ হাজার | ফার্স্ট ফাইন্যান্স | ৯ লাখ |
যমুনা অয়েল | ১ কোটি ৪৯ লাখ | কর্ণফুলি ইন্স্যুরেন্স | ৮ লাখ ৯০ হাজার |
ডিবিএইচ | ১ কোটি ৯ লাখ | ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং | ৮ লাখ |
কনফিডেন্স সিমেন্ট | ১ কোটি ৮ লাখ ১০ হাজার | ডাচবাংলা ব্যাংক | ৭ লাখ |
এমএল ডাইং | ৯০ লাখ | ওয়াইম্যাক্স | ৬ লাখ |
ওরিয়ন ফার্মা | ৬৮ লাখ | মেঘনা সিমেন্ট | ৫ লাখ ৭০ হাজার |
পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স | ৩২ লাখ |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)।
এসএমজে/২৪/বা