এসএমজে ডেস্ক:
মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ব্লক মার্কেটে ৪৯ কোম্পানির মোট লেনদেন হয়েছে ১১৩ কোটি ৩৯ লাখ ৩০ হাজার টাকা।
সপ্তাহজুড়ে ব্লকে লেনদেনের তথ্য নিচের ছকে তুলে ধরা হলো:
কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমাণ | কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমাণ |
বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস | ৩৮ কোটি ৭৯ লাখ | ওয়াইমেক্স | ৪২ লাখ ৩০ হাজার |
আল-আরাফাহ ইসলামি ব্যাংক | ১৬ কোটি ১১লাখ | ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ৪২ লাখ |
সামিট পাওয়ার | ১১ কোটি ৯ লাখ | বিবিএস ক্যাবলস | ৩৪ লাখ |
স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস | ৭ কোটি ২৫ লাখ | মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | ২৯ লাখ ৯০ হাজার |
অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ | ৫ কোটি ৮৭ লাখ | রূপালি ইন্স্যুরেন্স | ২২ লাখ |
ব্যাংক এশিয়া | ৩ কোটি ৯০ লাখ | ইনটেক | ২০ লাখ |
যমুনা ব্যাংক | ৩ কোটি ৭৯ লাখ ৫০ হাজার | ফরচুন সুজ | ১৯ লাখ ২০ হাজর |
কোহিনূর কেমিক্যাল | ৩ কোটি ৭৫ লাখ | এডিএন টেলিকম | ১৭ লাখ |
ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস | ২ কোটি ৫৫ লাখ ৬০ হাজার | সমতা লেদার | ১৬ লাখ ৩০ হাজার |
এসকে ট্রিমস | ২ কোটি ২৪ লাখ ২০ হাজার | ন্যাশনাল হাউজিং ফিন্যান্স | ১৬ লাখ ১০ হাজার |
প্রোগ্রেসিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ১ কোটি ৯৮ লাখ ২০ হাজার | ডাচ্ বাংলা ব্যাংক | ১৫ লাখ ৪০ হাজার |
স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক | ১ কোটি ৭৪ লাখ ৭০ হাজার | ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো কোম্পানি | ১২ লাখ |
এমএল ডাইং | ১ কোটি ৫২ লাখ | লিগ্যাসি ফুটওয়্যার | ১১ লাখ |
ফাইন ফুডস | ১ কোটি ১৮ লাখ | সিলকো ফার্মাসিউটিক্যালস | ৮ লাখ |
ডেফোডিল কম্পিউটার | ১ কোটি ৯০ লাখ | খুলনা পাওয়ার | ৭ লাখ ৯০ হাজার |
নর্দার্ন জুট | ৯৯ লাখ | ওয়েস্টার্ন মেরিন শেপইয়ার্ড | ৭ লাখ ১০ হাজর |
ইউনিক হোটেল | ৮২ লাখ ৪০ হাজার | জি কিউ বলপেন | ৭ লাখ |
লাফার্জ হোলসিম | ৮০ লাখ ৩০ হাজার | স্কয়ার টেক্সটাইল | ৬ লাখ ৫০ হাজার |
লিনডে বাংলাদেশ | ৭৮ লাখ | ওয়াটা কেমিক্যাল | ৬ লাখ |
ইউনাইটেড পাওয়ার | ৭৮ লাখ | আমরা টেকনোলজি | ৫ লাখ ৮০ হাজার |
সোনার বাংলা ইন্সরেন্স | ৭০ লাখ | ভিএফএস থ্রেড অ্যান্ড ডাইং | ৫ লাখ ৬০ হাজার |
পিপলস ইন্স্যুরেন্স | ৬৯ লাখ | মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ৫ লাখ ২০ হাজার |
ব্র্যাক ব্যাংক | ৪৫ লাখ ৯০ হাজার | ওরিয়ন ইনফিউসেস | ওরিয়ন ইনফিউসেস |
আমান ফীড | ৪৪ লাখ | আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট অগ্রণী ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড | ৫ লাখ |
আইসিবি ইমপ্লোয়ি প্রোভিডেন্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড | ৪২ লাখ ৯০ হাজার |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)
এসএমজে/২৪/মি