এসএমজে ডেস্ক:
ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত ২৩ কোম্পানি। কোম্পানিগুলো হলো– আনলিমায়ার্ণ ডাইং, বীকন ফার্মসিউটিক্যালস, এস্কয়ার নিট কম্পোজিট, সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল, শীপহার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, কহিনূর কেমিক্যালস্, আলটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ, দেশবন্ধু পলিমার, এসিআই ফর্মূলেশন, প্রিমিয়ার সিমেন্ট, ওরিয়ন ইনফুশন, ইফাদ অটোস, ইনফর্মেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক, জুট স্পিনার্স, ডেফোডিল কম্পিউটার্স, আফতাব অটোমোবাইলস, বেঙ্গল উইন্ডসর থার্মপ্লাস্টিক, নাহি অ্যালুমিনিয়াম কম্পোজিট, নাভানা সিএনজি, প্যাসিফিক ডেনিমস্, জিপিএইচ ইস্পাত, কনিফিডেন্স সিমেন্ট, বাংলাদেশ বিল্ডিং সিস্টেমস এবং বারাকা পাওয়ার লিমিটেড। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা যায়
কোম্পানিগুলোর ডিভিডেন্ডের বিবরণ:
কোম্পানির নাম | ডিভিডেন্ড | ইপিএস | এনএভি | এনওসিএফপিএস | ||||
২০১৯ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০১৮ | |
আনলিমায়ার্ণ ডাইং | ৫% ক্যাশ | ১০% ক্যাশ | ০.৫২ | ০.৫৫ | ১১.০৫ | ১১.০৬ | ০.২৪ | ০.২৬ |
বীকন ফার্মসিউটিক্যালস | ৫% ক্যাশ | ৬% ক্যাশ | ০.৫১ | ০.৫৫ | ১২.৯০ | ১২.৯৯ | ০.৯৫ | ১.৩০ |
এস্কয়ার নিট কম্পোজিট | ১৫% ক্যাশ | — | ৩.৩৭ | ৩.৪৪ | ৫০.৪৯ | ৪৯.২৭ | ২.০৩ | ৫.২১ |
সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | ২% ক্যাশ | ২% ক্যাশ | ০.১২ | ০.২৬ | ১৪.৫৭ | ১৪.৫৮ | ১.০৮ | ১.৫৮ |
শীপহার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ | ১০% স্টক | ১২% ক্যাশ | ০.৯০ | ১.৫১ | ১৭.৫৩ | ১৭.৮৩ | ০.৬০ | ৪.৬৫ |
কহিনূর কেমিক্যালস্ | ২০% স্টক, ২০% ক্যাশ | ২০% স্টক, ১০% ক্যাশ | ১০.৩৭ | ৯.১৯ | ৫২.৪২ | ৪৩.২৮ | ৯.৩৭ | ৬.৯৫ |
আলটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ | নো ডিভিডেন্ড | নো ডিভিডেন্ড | ৬.০৯ | ৭.৯৭ | ১২.০৫ | ১৮.১৪ | ১.৭৫ | ১.৭৭ |
দেশবন্ধু পলিমার | ৫% ক্যাশ | ৫% ক্যাশ | ০.৪৭ | ০.৫৬ | ১০.৭২ | ১০.৭৫ | ০.৯৫ | ০.৮৭ |
এসিআই ফর্মূলেশন | ৩৫% ক্যাশ | ৩৫% ক্যাশ | ২.৯০ | ২.৬১ | ৫৪.৮৫ | ৫৫.৪৫ | ৫.৯৮ | ৩.০৬ |
প্রিমিয়ার সিমেন্ট | ১০% ক্যাশ | ১০% ক্যাশ | ৫.৮০ | ৪.১৮ | ৪৮.১৯ | ৪৩.১৩ | ৬.০৫ | ৬.৮৮ |
ওরিয়ন ইনফুশন | ১৪% ক্যাশ | ১৪% ক্যাশ | ১.৯৭ | ১.৬২ | ১২.৬৬ | ১২.৫৩ | ৩.৫৪ | ০.২০ |
ইফাদ অটোস | ১০% ক্যাশ | ২২% ক্যাশ, ১০% স্টক | ৪.৫৯ | ৬.২৭ | ৩৯.১৮ | ৩৮.২৫ | ১০.৫১ | ৯.৮২ |
ইনফর্মেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক | ২% ক্যাশ | নো ডিভিডেন্ড | ০.৪০ | ০.৪৮ | ১২.৯৬ | ১২.৫৬ | ১.২৩ | ১.৪১ |
জুট স্পিনার্স | নো ডিভিডেন্ড | নো ডিভিডেন্ড | ৪৬.১৯ | ৬০.৪৩ | ৩০৩.৫৬ | ২৫৭.৩৬ | ৩.২৬ | ৮.১১ |
ডেফোডিল কম্পিউটার্স | ১০% ক্যাশ | ১২% ক্যাশ | ১.৪৭ | ২.১৮ | ১৩.৮৪ | ১৩.৫৮ | ২.২২ | ৩.৩৬ |
আফতাব অটোমোবাইলস | ১০% ক্যাশ | ১২% ক্যাশ | ১.২৫ | ২.৬৮ | ৬০.৯৫ | ৬০.৮৯ | ৩.৭৪ | ৪.২৪ |
বেঙ্গল উইন্ডসর | ৫% ক্যাশ | ৫% ক্যাশ | ১.০৬ | ১.৫৩ | ২৪.৭৮ | ২৩.৬১ | ২.৮৬ | ৩.৪৩ |
নাহি অ্যালুমিনিয়াম | ৫% ক্যাশ, ১০% স্টক | ৭% ক্যাশ, ১০% স্টক | ৩.৭৮ | ২.৭৭ | ১৬.২৮ | ১৪.৭৮ | ১.৬৩ | ২.৬০ |
নাভানা সিএনজি | ১০% ক্যাশ | ১২% ক্যাশ | ১.২৯ | ২.৬২ | ৩৫.৩৭ | ৩৫.৩৫ | ৮.৪১ | ০.৮৮ |
প্যাসিফিক ডেনিমস্ | ১৪% স্টক | ১৪% স্টক | ১.৪৮ | ১.৪৩ | ১৬.০৮ | ১৬.৬৫ | ১.৬৮ | ০.৯২ |
জিপিএইচ ইস্পাত | ৫% স্টক, ৫% ক্যাশ | ১০% স্টক | ২.২৪ | ২.০৩ | ১৭.৫৯ | ১৬.৮৭ | ১.৬১ | ০.৪৯ |
কনিফিডেন্স সিমেন্ট | ১৫% স্টক, ১৫% ক্যাশ | ২০% স্টক, ১৫% ক্যাশ | ৬.০১ | ৫.৬৭ | ৬৭.২৪ | ৭৪.৭৩ | ৭.৩২ | ৯.৪৩ |
বাংলাদেশ বিল্ডিং সিস্টেমস | ১০% স্টক | ১০% স্টক | ১.৯৮ | ১.৭৫ | ১৬.৫০ | ১৪.৫২ | ০.৩৪ | ২.০৫ |
বারাকা পাওয়ার | ১০% ক্যাশ | ১০% স্টক | ১.৭১ | ১.৫৯ | ১৮.৪২ | ১৮.৮০ | ১.৮২ | ৪.৭৪ |
সিলকো ফার্মাসিউটিক্যাল | ২% ক্যাশ, ১০% স্টক | — | ২.২৮ | ১.৬৪ | ২৩.১২ | ২৭.০৫ | ১.১৪ | ১.৩৪ |
এসএমজে/২৪/বা