এসএমজে ডেস্ক :
পুঁজিবাজারে গত সপ্তাহে ব্লক মার্কেটে লেনদেন হয়েছে ৬২ কোটি ৪৫ লাখ টাকা। এ সময় ৩৬ কোম্পানির ১ কোটি ৫৪ লাখ ১২ হাজার ৪৮৩টি শেয়ার ১৫৫ বার লেনদেন হয়। সর্বোচ্চ লেনদেন হয় স্টান্ডার্ড সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ার। মোট ১৫ কোটি ২২ লাখ টাকা লেনদেন হয়। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ব্র্যাক ব্যাংক। কোম্পানিটির মোট ১২ কোটি ১৭ লাখ টাকা লেনদেন হয়। তৃতীয় স্থানে রয়েছে পূবালী ব্যাংক। এ কোম্পানির মোট ৫ কোটি ৯৫ লাখ ৪০ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
লেনদেন হওয়া অন্যান্য কোম্পানিগুলো হল:-
কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমাণ | কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমাণ |
স্টান্ডার্ড সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ | ১৫ কোটি ২২ লাখ | রিজেন্ট টেক্সটাইল | ৩২ লাখ |
ব্র্যাক ব্যাংক | ১২ কোটি ১৭ লাখ | স্টান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স | ২৮ লাখ ৬০ হাজার |
পূবালী ব্যাংক | ৫ কোটি ৯৫ লাখ ৪০ হাজার | প্রগ্রেসিভ লাইফ | ২৮ লাখ |
মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | ৫ কোটি ৫০ লাখ | সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্স | ২৬ লাখ ২০ হাজার |
ব্যাংক এশিয়া | ৪ কোটি ৭০ লাখ | ইউনাইটেড পাওয়ার | ২৪ লাখ |
পদ্মা অয়েল | ৩ কোটি ৬০ লাখ ৮০ হাজার | এডিএন টেলিকম | ২৩ লাখ ৮০ হাজার |
উত্তরা ব্যাংক | ২ কোটি ৬৯ লাখ ৫০ হাজার | সুরিদ ইন্ডাস্ট্রিজ | ২৩ লাখ |
যমুনা ব্যাংক | ২ কোটি ৩৪ লাখ | ডেফোডিল কম্পিউটারস | ২০ লাখ ৭০ হাজার |
খুলনা পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড | ১ কোটি ৯৮ লাখ ১০ হাজার | ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড | ১৭ লাখ |
নাভানা সিএনজি | ৭৯ লাখ | জেনেক্স ইনফোসিস | ১৫ লাখ ৮০ হাজার |
স্কয়ার ফার্মা | ৭৯ লাখ | এস ই এম এল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট | ১৫ লাখ ৫০ হাজার |
গোল্ডেন হারভেস্ট | ৭৬ লাখ | ওয়াইমেক্স ইলেকট্রোডস | ১৩ লাখ |
সিনোবাংলা ইন্ডাস্ট্রিজ | ৫৯ লাখ ৭০ হাজার | নর্দান জুট মেনুফ্যাচারিং | ১১ লাখ ৩০ হাজার |
বেক্সিমকো ফার্মা | ৫৭ লাখ | প্রিমিয়ার ব্যাংক | ৭ লাখ ৫০ হাজার |
এসকে ট্রিমস | ৪৯ লাখ | এফএএস ফাইন্যান্স ও ইনভেস্টমেন্ট | ৬০ হাজার |
ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশ | ৪৯ লাখ | এস. এস. স্টিল | ৫২ হাজার |
গ্রামীনফোন | ৩৮ লাখ ৯০ হাজার | কাট্টালি টেক্সটাইল | ৫০ হাজার |
বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স | ৩৩ লাখ | প্রগতি লাইফ | ৫০ হাজার |
এসএমজে/২৪/রা