এসএমজে ডেস্ক:
সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস মোঙ্গলবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ব্লক মার্কেট ৩০ কোম্পানির মোট ১ কোটি ৭০ লাখ ৪৬ হাজার ৯০৩টি শেয়ারের লেনদেন হয়েছে। যার আর্থিক মূল্য ৪৯ কোটি ৩২ লাখ ৫৪ হাজার টাকা।
ব্লক মার্কেটে লেনদেনের প্রথম স্থানে রয়েছে এনসিসি ব্যাংক। কোম্পানির মোট ১৩ কোটি ৭৫ লাখ ৯৫ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
লেনদেনের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল। কোম্পানির মোট ৭ কোটি ৯৫ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
ব্লকে লেনদেনের তৃতীয় স্থানে থাকা সিটি ব্যাংক ৭ কোটি ৮৪ লাখ ৬২ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
ব্লকে লেনদেনের বিবরণ-
কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমাণ | কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমাণ |
এনসিসি ব্যাংক | ১৩ কোটি ৭৫ লাখ | সোনারবাংলা ইন্স্যুরেন্স | ৩০ লাখ ৬৮ হাজার |
বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল | ৭ কোটি ৯৫ লাখ | এমএল ডাইং | ২৯ লাখ ৪০ হাজার |
সিটি ব্যাংক | ৭ কোটি ৮৪ লাখ ৬২ হাজার | ওরিয়ন ইনফিউশন | ২৩ লাখ ৮৫ হাজার |
ব্র্যাক ব্যাংক | ৩ কোটি ৮৯ লাখ ৩৪ হাজার | বঙ্গজ লিমিটেড | ২২ লাখ ৫ হাজার |
ট্রাস্ট ব্যাংক | ২ কোটি ৯০ লাখ | জিএসপি ফাইন্যান্স | ১৯ লাখ ৯৫ হাজার |
প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল | ২ কোটি ৭৭ লাখ ৯২ হাজার | মেরিকো | ১৯ লাখ ৩৯ হাজার |
আম্বি ফার্মা | ২ কোটি ৩১ লাখ | সী-পার্লবীচ হ্যাচারি | ১৯ লাখ ২৭ হাজার |
এসকে ট্রিমস | ১ কোটি ২৩ লাখ ২৮ হাজার | এশিয়া প্যাসিফিক | ১২ লাখ ২৮ হাজার |
স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস | ৯২ লাখ ৬৫ হাজার | কেডিএস এক্সেসরিজ | ১০ লাখ ৭৬ হাজার |
সিঙ্গার বাংলাদেশ | ৮৬ লাখ ৫০ হাজার | ইস্টার্ন ইন্স্যুরেন্স | ১০ লাখ ৬ হাজার |
প্রোগ্রেসিভ লাইফ | ৬৭ লাখ ৭ হাজার | এডিএন টেলিকম | ৭ লাখ ৭৪ হাজার |
ইউনাইটেড পাওয়ার | ৬৭ লাখ ২ হাজার | রুপালী ইন্স্যুরেন্স | ৬ লাখ ৮৫ হাজার |
ওয়ালটন হাইটেক | ৫৮ লাখ ৩২ হাজার | ফাইন ফুড | ৬ লাখ ৬৮ হাজার |
ওরিয়ন ফার্মা | ৩৭ লাখ ৩০ হাজার | ওয়াই ম্যাক্স | ৫ লাখ ২৪ হাজার |
বার্জার পেইন্ট | ৩৭ লাখ ৩৩ হাজার | সন্ধানী ইন্স্যুরেন্স | ৫ লাখ ৪ হাজার |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)
এসএমজে/২৪/মি