এসএমজে ডেস্ক:
সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ব্লক মার্কেট ২১ কোম্পানির মোট ৬২ লাখ ৮৪ হাজার ৬২০টি শেয়ারের লেনদেন হয়েছে। যার আর্থিক মূল্য ১৯ কোটি ১২ লাখ ৩৫ হাজার টাকা।
ব্লক মার্কেটে লেনদেনের প্রথম স্থানে রয়েছে সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিমিটেড। কোম্পানির মোট ৪ কোটি ৫৪ লাখ ৫১ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
লেনদেনের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ফাইন ফুডস। কোম্পানির মোট ২ কোটি ৯৫ লাখ ২০ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
ব্লকে লেনদেনের তৃতীয় স্থানে থাকা লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেড ২ কোটি ২২ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
ব্লকে লেনদেনের বিবরণ-
| কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমাণ | কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমাণ | 
| সাউথ ইস্ট ব্যাংক | ৪ কোটি ৫৪ লাখ ৫১ হাজার | এমএল ডাইং | ৩৬ লাখ ২৯ হাজার | 
| ফাইন ফুডস | ২ কোটি ৯৫ লাখ ২০ হাজার | জি কিউ বলপেন | ২৩ লাখ ৬৬ হাজার | 
| লাফার্জ হোলসিম | ২ কোটি ২২ লাখ | সী পার্ল বীচ রিসোর্ট | ১০ লাখ ৬৮ হাজার | 
| ডেফোডিল কম্পিউটার | ১ কোটি ৬৭ লাখ ৯৯ হাজার | ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ১০ লাখ ৬৬ হাজার | 
| ইসলামি ব্যাংক | ১ কোটি ২৭ লাখ | ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং | ১০ লাখ ৩৫ হাজার | 
| ওরিয়ন ফার্মাসিউটিক্যালস | ১ কোটি ১৬ লাখ ২৩ হাজার | প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স | ৯ লাখ ৩১ হাজার | 
| এসকে ট্রিমস | ১ কোটি ৮ লাখ ৩৩ হাজার | এমবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড | ৭ লাখ ৩০ হাজার | 
| স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস | ৯৬ লাখ ৮৮ হাজার | পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স | ৬ লাখ ৮২ হাজার | 
| কি অ্যান্ড কিউ | ৭৩ লাখ ৭২ হাজার | বারাকা পাওয়ার | ৬ লাখ ২৯ হাজার | 
| ন্যাশনাল ক্রেডিট কমার্স ব্যাংক | ৬৯ লাখ ২৬ হাজার | স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স | ৫ লাখ ৮২ হাজার | 
| একমি ল্যাব | ৫৬ লাখ ৫ হাজার | 
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)
এসএমজে/২৪/মি