এসএমজে ডেস্ক:
সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস সোমবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ব্লক মার্কেট ২১ কোম্পানির মোট ১১ লাখ ৮৫ হাজার ৮৮টি শেয়ারের লেনদেন হয়েছে। যার আর্থিক মূল্য ৫ কোটি ৬৩ লাখ ৯৮ হাজার টাকা।
ব্লক মার্কেটে লেনদেনের প্রথম স্থানে রয়েছে যমুনা অয়েল। কোম্পানির মোট ১ কোটি ৮৮ লাখ ৭০ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
লেনদেনের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন বন্ড। কোম্পানির মোট ৯০ লাখ ৪৯ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
ব্লকে লেনদেনের তৃতীয় স্থানে থাকা লাফার্জ হোলসিমের মোট ৬৮ লাখ ৬৭ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
ব্লকে লেনদেনের বিবরণ-
কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমাণ | কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমাণ |
যমুনা অয়েল | ১ কোটি ৮৮ লাখ ৭০ হাজার | ডরিন পাওয়ার | ৮ লাখ ৯৮ হাজার |
আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন বন্ড | ৯০ লাখ ৪৯ হাজার | গ্রামীণফোন | ৬ লাখ ৫৯ হাজার |
লাফার্জ হোলসিম | ৬৮ লাখ ৬৭ হাজার | প্রোগ্রেসিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ৬ লাখ ১৯ হাজার |
স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস | ৪২ লাখ ৪২ হাজার | খুলনা পাওয়ার | ৫ লাখ ১৬ হাজার |
এমএল ডাইং | ২৫ লাখ | বীকন ফার্মাসিউটিক্যালস | ৫ লাখ ১৫ হাজার |
অ্যাডভেন্ট ফার্মা | ২৩ লাখ ৭৯ হাজার | ন্যাশনাল পলিমার | ৫ লাখ ১০ হাজার |
প্রিমিয়ার ব্যাংক | ২১ লাখ ৬৮ হাজার | কাট্টালি টেক্সটাইল | ৫ লাখ ৪ হাজার |
আইএফআইসি ব্যাংক | ১২ লাখ ৯০ হাজার | ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক | ৫ লাখ ৩ হাজার |
রতনপুর স্টিল রি-রোলিং মিলস্ | ১২ লাখ ৪২ হাজার | নাহি অ্যালুমিনিয়াম | ৫ লাখ ২ হাজার |
আমান ফীড | ১০ লাখ ৫১ হাজার | সিঙ্গার বাংলাদেশ | ৫ লাখ |
কনফিডেন্স সিমেন্ট | ১০ লাখ ১৬ হাজার |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)
এসএমজে/২৪/মি