এসএমজে ডেস্ক:
সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস সোমবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ব্লক মার্কেট ২০ কোম্পানির মোট ৩৯ লাখ ৮৬ হাজার ৯৭৬টি শেয়ারের লেনদেন হয়েছে। যার আর্থিক মূল্য ১৩ কোটি ৫৯ লাখ ৭৯ হাজার টাকা।
ব্লক মার্কেটে লেনদেনের প্রথম স্থানে রয়েছে ব্র্যাক ব্যাংক। কোম্পানির মোট ৬ কোটি ৩৯ লাখ ৬৭ হজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
লেনদেনের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এসকে ট্রিমস। কোম্পানির মোট ১ কোটি ৩৫ লাখ ৬৬ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
ব্লকে লেনদেনের তৃতীয় স্থানে থাকা ব্রিটিশ অ্যামেরিকান টোবাকো বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানিটি ১ কোটি ৫ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
ব্লকে লেনদেনের বিবরণ-
কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমাণ | কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমাণ |
ব্র্যাক ব্যাংক | ৬ কোটি ৩৯ লাখ ৬৭ হজার | পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স | ১১ লাখ ২৫ হাজার |
এসকে ট্রিমস | ১ কোটি ৩৫ লাখ ৬৬ হাজার | ন্যাশনাল ফীড মিল | ১১ লাখ ২০ হাজার |
ব্রিটিশ অ্যামেরিকান টোবাকো | ১ কোটি ৫ লাখ | ঢাকা ইন্স্যুরেন্স | ৯ লাখ ৯০ হাজার |
ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং | ১ কোটি ৫১ হাজার | সুহৃদ ইন্ডাস্ট্রিজ | ৯ লাখ ৫৫ হাজার |
মেট্রো ইস্পিনিং | ১ কোটি ২৮ হাজার | বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স | ৭ লাখ ৫০ হাজার |
এশিয়া প্যাসিফিক জেনারেল | ৮২ লাখ ৫ হাজার | যমুনা ব্যাংক | ৭ লাখ ৪৩ হাজার |
বিডি ফাইন্যান্স | ৫৬ লাখ ৪০ হাজার | নর্দাণ ইন্স্যুরেন্স | ৭ লাখ ২ হাজার |
সিঙ্গার বিডি | ২৪ লাখ ৫৯ হাজার | সন্ধানী ইন্স্যুরেন্স | ৬ লাখ ৯৮ হাজার |
সি পার্ল বীচ রিসোর্ট | ১৭ লাখ ২২ হাজার | ইন্ট্রাকো | ৫ লাখ ৭৬ হাজার |
ওয়ালটন হাই-টেক | ১৬ লাখ ৮৩ হাজার | আমান ফীড | ৫ লাখ |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)
এসএমজে/২৪/রা