এসএমজে ডেস্ক:
সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ব্লক মার্কেট ১৭ কোম্পানির মোট ৭৮ লাখ ১২ হাজার ৫৪টি শেয়ারের লেনদেন হয়েছে। যার আর্থিক মূল্য ২৩ কোটি ৪৬ লাখ ০২ হাজার টাকা।
ব্লক মার্কেটে লেনদেনের প্রথম স্থানে রয়েছে যমুনা ব্যাংক লিমিটেড। কোম্পানির মোট ৯ কোটি ৪৭ লাখ ৫৯ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
ব্লকে লেনদেনের দ্বিতীয় স্থানে থাকা এসকে ট্রিমসের ৫ কোটি ৩ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
লেনদেনের তৃতীয় স্থানে রয়েছে বেক্সিমকো ফার্মা লিমিটেড। কোম্পানির মোট ৩ কোটি ৪৫ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
ব্লকে লেনদেনের বিবরণ-
কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমাণ | কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমাণ |
যমুনা ব্যাংক | ৯ কোটি ৪৭ লাখ ৫৯ হাজার | গ্লোবাল ইন্স্যুরেন্স | ১৬ লাখ ৪৫ হাজার |
এসকে ট্রিমস | ৫ কোটি ৩ লাখ | গ্রামীন ওয়ান | ১০ লাখ ৯৫ হাজার |
বেক্সিমকো ফার্মা | ৩ কোটি ৪৫ লাখ | পাইওনিয়র ইন্স্যুরেন্স | ১০ লাখ ৯৩ হাজার |
ব্রিটিশ এ্যামেরিকান টোবাকো | ২ কোটি ১০ লাখ | সুহিৃদ ইন্ডাসট্রিজ | ১০ লাখ ৭৫ হাজার |
ব্র্যাক ব্যাংক | ১ কোটি ৫৬ লাখ ৮৫ হাজার | ওরিয়ন ফার্মা | ৯ লাখ ৮১ হাজার |
আইএফআইসি ব্যাংক | ৩৩ লাখ | জিএসপি ফাইন্যান্স | ৬ লাখ ১২ হাজার |
পপুলার লাইফ | ২৭ লাখ ৩৪ হাজার | কন্টিনেন্টাল ইন্স্যুরেন্স | ৫ লাখ ২৫ হাজার |
নর্দার্ন ইন্স্যুরেন্স | ২৪ লাখ ২৩ হাজার | ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস | ৫ লাখ |
প্যাসিফিক ডেনিম | ২৩ লাখ ৭৫ হাজার |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)
এসএমজে/২৪/তা