এসএমজে ডেস্ক:
আজ ২৮ জানুয়ারি (মঙ্গলবার) পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত ৪৪ কোম্পানির বোর্ডসভা অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানিগুলো ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি দ্বিতীয় প্রান্তিক প্রকাশ করবে। সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)
বোর্ড সভার বিবরন নিম্নরুপ
| কোম্পানির নাম | সময় | 
| পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ | সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় | 
| খুলনা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং | বিকেল ৩টায় | 
| এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড | বিকেল ৩টায় | 
| ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড | বিকেল ৩টায় | 
| ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড | বিকেল ৩টায় | 
| এম.আই. সিমেন্ট ফ্যাক্টরি | বিকেল ৩টায় | 
| ইস্টার্ন ক্যাবলস | বিকেল ৫টায় | 
| ভিএফএস থ্রেড ডাইং | বিকেল সাড়ে ৩টায় | 
| ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড | বিকেল ৩টায় | 
| আইএফআইসি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড | বিকেল ৩টায় | 
| ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড | বিকেল ৩টায় | 
| কেডিএস এক্সেসরিস্ লিমিটেড | বিকেল ৪টায় | 
| ইউনিক হোটেল এন্ড রিসোর্ট | বিকেল ৩টায় | 
| বিবিএস ক্যাবলস | বিকেল ৩টায় | 
| বাংলাদেশ বিল্ডিং সিস্টেমস্ লিমিটেড | বিকেল সাড়ে ৪টায় | 
| ম্যাকসন্স স্পিনিং মিলস্ | বিকেল ৩টায় | 
| মেট্রো স্পিনিং লিমিটেড | বিকেল সাড়ে ৩টায় | 
| জিল বাংলা সুগার মিলস্ লিমিটেড | বিকেল ৪টায় | 
| শ্যামপুর সুগার মিলস্ লিমিটেড | বিকেল ৩:১৫ মিনিটে | 
| তিতাস গ্যাস | বিকেল ৩টায় | 
| ওরিয়ন ফার্মা লিমিটেড | বিকেল ৪টায় | 
| ওরিয়ন ইনফিউশন | বিকেল সাড়ে ৩টায় | 
| কোহিনূর ক্যামিকেলস্ | বেলা ২:৪৫ মিনিটে | 
| বাংলাদেশ ল্যাম্পস্ লিমিটেড | বিকেল ৩টায় | 
| বেঙ্গল উইন্ডসর থার্মপ্লাস্টিকস লিমিটেড | বিকেল ৪টায় | 
| ন্যাশনাল টিউবস লিমিটেড | বিকেল ৪টায় | 
| এ্যাপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড | বিকেল ৪টায় | 
| অলটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | বিকেল ৪টায় | 
| রেনেটায় লিমিটেড | বেলা ২:৩০ মিনিটে | 
| রেনউইক যজ্ঞেশ্বর এন্ড কোম্পানি | বেলা ২:৩৫ মিনিটে | 
| বাংলাদেশ এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট কোম্পানি | বিকেল ৪টায় | 
| শাইন পুকুর সিরামিক্স | বিকেল সাড়ে ৪টায় | 
| বেক্সিমকো সিনথেটিক্স লিমিটেড | বিকেল ৫টায় | 
| বেক্সিমকো ফার্মা | বিকেল সাড়ে ৩টায় | 
| মোজাফফর হোসেন স্পিনিং মিলস্ লিমিটেড | বিকেল সাড়ে ৩টায় | 
| এইচ আর টেক্সটায়ইল লিমিটেড | বিকেল সাড়ে ৩টায় | 
| সাভার রিফ্র্যাকটরিজ লিমিটেড | বিকেল সাড়ে ৩টায় | 
| ন্যাশনাল টি লিমিটেড | বিকেল ৪টায় | 
| উসমানিয়া গ্লাস শিট ফ্যাক্টরি লিমিটেড | বিকেল ৫টায় | 
| মেঘনা কনডেন্সড মিল্ক ইন্ডাস্ট্রিজ | বেলা ২:৩৫ মিনিটে | 
| মেঘনা পেট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | বিকেল ৩টায় | 
| ম্যারিকো বাংলাদেশ লিমিটেড | বিকেল ৫টায় | 
| বাংলাদেশ স্যাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড | বিকেল ৪টায় | 
| জেমিনী সী ফুড | বিকেল ৪ টায় | 
এসএমজে/২৪/রা