এসএমজে ডেস্ক:
বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বিভিন্ন খাতের ৬৩টি কোম্পানি। কোম্পানিগুলো হলো:- কাসেম ইন্ডাস্ট্রিজ, হামিদ ফেব্রিক , ইয়াকিন পলিমাল, ন্যাশনাল পলিমার ইন্ডাস্ট্রিজ, ইস্টান লুব্রিকেন্টস, পদ্মা অয়েল কোম্পানি, ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং স্টেশন,এ্যাপেক্স স্পিনিং ও নিটিং মিলস্,এ্যাপেক্স ফুডস,রহিম টেক্সটাইল মিলস্, মালেক স্পিনিং মিলস্ , বাংলাদেশ অটোকারস , ন্যাশনাল টি কোম্পানি , গ্লোবাল হেভি কেমিক্যালস , অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ,বিএসআরএম স্টিলস,বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস্ , বেঙ্গল উইণ্ডসর থার্মপ্লাস্টিকস,ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস,পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অফ বাংলাদেশ,আজিজ পাইপস,শাশা ডেনিম্, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি, খুলনা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং,সোনালী পেপার এন্ড বোর্ড মিলস,সিনোবাংলা ইন্ডাস্ট্রিজ,মোজাফ্ফর হোসেন স্পিনিং মিলস্,স্কয়ার টেক্সাটাইল,স্কায়ার ফার্মাসিটিক্যালস,সামিট পাওয়ার, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, জেএমআই সিরিঞ্জস্ ও মেডিকেল ডিভাইস, সিলভা ফার্মাসিউটিক্যালস,প্রাইম টেক্সাটাইল স্পিনিং মিলস,প্রাইম টেক্সাটাইল স্পিনিং মিলস,ওয়াটা কেমিক্যালস,খান ব্রাদার্স পি.পি.ওভেন ব্যাগ ইন্ডাস্ট্রিজ, ফু-ওয়াং ফুডস, এসিআই ফর্মুলেশন,এসিআই লিমিটেড, অগ্নি সিস্টেমস,মতিন স্পিনিং মিলস্, ইনফরমেশন টেকনোলজি কনসালটেন্টস,ডোমিনেজ স্টিল বিল্ডিং সিস্টেমস, নাভানা সিএনজি,আফতাব অটোমোবাইলস, জেমিনী সী ফুড, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি, হাক্কানী পাল্প ও পেপার মিলস্,বারাকা পাওয়ার,ওআইমেক্স ইলেকট্রোডস, জিপিএইচ ইস্পাত,বসুন্ধরা পেপার মিলস,আনোয়ার গ্যালভানাইজিং,দি পেনিনসুলা চিটাগং,ফার্মা এইডস,এ্যাপেক্স ট্যানরি,বীকন ফার্মাসিউটিক্যালস, স্টান্ডার্ড সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ, বাংলাদেশ থাই অ্যালুমিনিয়াম, ডেল্টা স্পির্নাস,ফার ক্যামিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ, এম.এল ডাইং,জিল বাংলা সুগার মিলস্, লিমিটেড।
নিম্নে কোম্পানিগুলোর বোর্ড সভার তারিখ ও সময় বিস্তারিত দেয়া হলো
| কোম্পানির নাম | বোর্ড সভার তারিখ | সভার সময় |
| কাসেম ইন্ডাস্ট্রিজ | ৩১ জানুয়ারি | দুপুর ২.৪৫ মিনিটে |
| হামিদ ফেব্রিক | ২৭ জানুয়ারি | বিকেল ৪ টায় |
| ইয়াকিন পলিমাল | ২৬ জানুয়ারি | বিকেল ৪টায় |
| ন্যাশনাল পলিমার ইন্ডাস্ট্রিজ | ২৭ জানুয়ারি | সন্ধ্যা ৬টায় |
| ইস্টান লুব্রিকেন্টস | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৪ টায় |
| পদ্মা অয়েল কোম্পানি | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৩টায় |
| ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং স্টেশন | ২৭ জানুয়ারি | বিকেল ৪টায় |
| এ্যাপেক্স স্পিনিং ও নিটিং মিলস্ | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
| এ্যাপেক্স ফুডস | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৩.৩০ মিনিটে |
| রহিম টেক্সটাইল মিলস্ | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৩.৩০ মিনিটে |
| মালেক স্পিনিং মিলস্ | ২৮ জানুয়ারি | দুপুর ২.৪৫ মিনিটে |
| বাংলাদেশ অটোকারস | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৪ টায় |
| ন্যাশনাল টি কোম্পানি | ৩১ জানুয়ারি | দুপুর ২. ৩০মিনিটে |
| গ্লোবাল হেভি কেমিক্যালস | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৩টায় |
| অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ | ২৭ জানুয়ারি | দুপুর ২. ৩০মিনিটে |
| বিএসআরএম স্টিলস | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৪ টায় |
| বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস্ | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৫ টায় |
| বেঙ্গল উইণ্ডসর থার্মপ্লাস্টিকস | ২৭ জানুয়ারি | বিকেল ৪টায় |
| ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস | ২৭ জানুয়ারি | বিকেল ৪টায় |
| পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অফ বাংলাদেশ | ২৭ জানুয়ারি | সন্ধ্যা ৬.১৫ মিনিটে |
| আজিজ পাইপস | ২৭ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
| শাশা ডেনিম্ | ২৮ জানুয়ারি | সন্ধ্যা ৬ টায় |
| ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি | ২৭ জানুয়ারি | বিকেল ৪ টায় |
| খুলনা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং | ২৭ জানুয়ারি | বিকেল ৩.৩০ মিনিটে |
| সোনালী পেপার এন্ড বোর্ড মিলস | ২৪ জানুয়ারি | বিকেল ৪ টায় |
| সিনোবাংলা ইন্ডাস্ট্রিজ | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৩টায় |
| মোজাফ্ফর হোসেন স্পিনিং মিলস্ | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৪ টায় |
| স্কয়ার টেক্সাটাইল | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৪ টায় |
| স্কায়ার ফার্মাসিটিক্যালস | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
| সামিট পাওয়ার | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
| ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৪.৩০মিনিটে |
| জেএমআই সিরিঞ্জস্ ও মেডিকেল ডিভাইস | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৪টায় |
| সিলভা ফার্মাসিউটিক্যালস | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৩.৩০মিনিটে |
| প্রাইম টেক্সাটাইল স্পিনিং মিলস | ৩০ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
| ওয়াটা কেমিক্যালস | ২৮ জানুয়ারি | সন্ধ্যা ৬ টায় |
| খান ব্রাদার্স পি.পি.ওভেন ব্যাগ ইন্ডাস্ট্রিজ | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
| ফু-ওয়াং ফুডস | ২৭ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
| এসিআই ফর্মুলেশন | ২৮ জানুয়ারি | দুপুর ২.৪৫ মিনিটে |
| এসিআই লিমিটেড | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৪ টায় |
| অগ্নি সিস্টেমস | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৪ টায় |
| মতিন স্পিনিং মিলস্ | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৩.৩০মিনিটে |
| ইনফরমেশন টেকনোলজি কনসালটেন্টস | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
| ডোমিনেজ স্টিল বিল্ডিং সিস্টেমস | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৪ টায় |
| নাভানা সিএনজি | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
| আফতাব অটোমোবাইলস | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৪ টায় |
| জেমিনী সী ফুড | ২৭ জানুয়ারি | বিকেল ৪.১৫মিনিটে |
| তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি | ২৮ জানুয়ারি | সন্ধ্যা ৬.৩০মিনিটে |
| হাক্কানী পাল্প ও পেপার মিলস্ | ৩০ জানুয়ারি | সকাল ১১ টায় |
| বারাকা পাওয়ার | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৪.৩০মিনিটে |
| ওআইমেক্স ইলেকট্রোডস | ২৭ জানুয়ারি | বিকেল ৩.৩০মিনিটে |
| জিপিএইচ ইস্পাত | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৪ টায় |
| বসুন্ধরা পেপার মিলস | ২৮ জানুয়ারি | দুপুর ২.৪৫মিনিটে |
| আনোয়ার গ্যালভানাইজিং | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৩.৩০মিনিটে |
| দি পেনিনসুলা চিটাগং | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৩.৩০মিনিটে |
| ফার্মা এইডস | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৩.৩০মিনিটে |
| এ্যাপেক্স ট্যানরি | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
| বীকন ফার্মাসিউটিক্যালস | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
| স্টান্ডার্ড সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ | ৩০ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
| বাংলাদেশ থাই অ্যালুমিনিয়াম | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৪ টায় |
| ডেল্টা স্পির্নাস | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
| ফার ক্যামিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ | ৩০ জানুয়ারি | বিকেল ৪ টায় |
| এম.এল ডাইং | ৩০ জানুয়ারি | বিকেল ৩.৩০ মিনিটে |
| জিল বাংলা সুগার মিলস্ | ২৭ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা