এসএমজে ডেস্ক:
পুজিঁবাজারে তালিকাভুক্তির বিভিন্ন খাতের ১৩ কোম্পানি ৩১ মার্চ ২০২১ সমাপ্ত সময়ের অনিরীক্ষিত তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ করেছে।
নিচে কোম্পানিগুলোর নাম ও বিস্তারিত তথ্য দেয়া হলো:-
কোম্পানির নাম | ইপিএস
(টাকায়) |
এনওসিএফপিএস
(টাকায়) |
(এনএভি)
(টাকায়) |
|||
জানু-মার্চ-২১ | জানু-মার্চ-২০ | জুলাই ২০-মার্চ ২১ | জুলাই ১৯-মার্চ ২০ | ৩১ মার্চ ২১ | ৩০ জুন ২০ | |
এপেক্স স্পিনিং | ০.৭৬ | ০.৭২ | ১৮.৫৩ | ৭.০৭ | ৫৫.১৯ | ৫৪.১৭ |
ফারইস্ট নিটিং অ্যান্ড ডাইং | ০.২০ | ০.২২ | ১.৫৫ | ০.৭৫ | ১৯.০২ | ১৯.৩৬ |
স্কয়ার টেক্সটাইল | ১.০৫ | ০.৩৫ | ৪.১৪ | ৩.২২ | ৩৭.১৩ | ৩৬.২৯ |
দুলামিয়া কটণ | ০.১৩ | ০.১৫ | ০.৬৫ | ৪.২৮ | ৩৬.৭১ | ৩৬.৪৪ (৩১ মার্চ ২০) |
কহিনূর কেমিক্যাল | ২.৬৯ | ০.৫৪ | ১৫.৮২ | ১১.১০ | ৫২.২১ | ৪২.৫৯ (৩১ মার্চ ২০) |
আজিজ পাইপস | ০.৩৭ | ০.০৫ | ০.১৭ | ৭.৫৫ | ১৪.৭৬ | ১৪.২২ |
ইভিন্স টেক্সটাইল | ০.১৬ | ০.০৪ | ২.১৬ | ১.৮৫ | ১২.৭৪ | ১৩.৫২ |
আর্গন ডেনিমস | ০.৪৫ | ০.২৯ | ০.৪৭ | ৩.৪৫ | ২৬.৫৩ | ২৭.২১ |
এনভয় টেক্সটাইল | ০.২১ | ০.৯১ | ৪.৪৮ | ৪.০২ | ৩৭.৯০ | ৩৮.৪৩ |
বিডি থাই এ্যলুমিনিয়াম | ০.৪১ | ০.০৬ | ০.১৩ | ০.০৯ | ২৭.৫৬ | ২৬.৮০ |
এপেক্স ফুডস | ০.৫৩ | ৫.২৪ | ৪৪.৬৯ | ১১.৬৬ | ১২০.৩৪ | ১২০.৬৩ |
প্রিমিয়ার সিমেন্ট | ১.৫৬ | ০.১৮ | ৫.৩৩ | ৩.২৫ | ৭৭.৭২ | ৪৯.৭৪ |
সিলকো ফার্মাসিউটিক্যালস | ০.৩২ | ০.৩০ | ১.৭৯ | ১.২১ | ২১.৮০ | ২১.৬৪ |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)
এসএমজে/২৪/মি