এসএমজে ডেস্ক:
পুজিঁবাজারে তালিকাভুক্তির বিভিন্ন খাতের ২৫ কোম্পানি ৩১ মার্চ ২০২১ সমাপ্ত সময়ের অনিরীক্ষিত তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ করেছে।
নিচে কোম্পানিগুলোর নাম ও বিস্তারিত তথ্য দেয়া হলো:-
কোম্পানির নাম | ইপিএস
(টাকায়) |
এনওসিএফপিএস
(টাকায়) |
(এনএভি)
(টাকায়) |
|||
জানু-মার্চ-২১ | জানু-মার্চ-২০ | জুলাই ২০-মার্চ ২১ | জুলাই ১৯-মার্চ ২০ | ৩১ মার্চ ২১ | ৩০ জুন ২০ | |
মেঘনা সিমেন্ট | ০.৫০ | ০.৩০ | ৭.২২ | ১৬.১১ | ৬৮.৭৫ | ৩১.১৮ |
ড্রাগন সোয়টার | ০.৩২ | ০.৩২ | ০.২৬ | ০.২১ | ১৭.৪২ | ১৬.৫০ |
উসমানিয়া গ্লাস | ৪.৭৫ | ২.৩৫ | ২.৭৭ | ৪.৭৫ | ৮৭.৫৫ | ৯২.৪৫ |
বাংলাদেশ ল্যাম্প | ১২.৭০ | ১০.৯৬ | ৩৩.০১ | ৩৫.৭১ | ২৪৯.১০ | ২২৩.৩২ |
আনলিমা ইয়ার্ন ডাইং | ০.০৫ | ০.১৩ | ০.৪৫ | ০.৪৪ | ১১.৪৮ | ১০.৬৯ |
ইনডেক্স এগ্রো | ১.৪৫ | ১.২৯ | ২.৫০ | ৯.০১ | ৫৭.৩৪ | ৫১.৮১ |
আমান ফীড | ০.৪৫ | ০.৬১ | ০.৩৮ | ১.৯৪ | ৩৬.৯১ | ৩৪.৮০ |
ন্যাশনাল টি | ৩৪.৩২ | ৪১.৮৩ | ১৪.৩৪ | ১৬.৫৯ | ৮৪.৩৪ | ১১৬.৭৫ |
এডিএন টেলিকম | ০.৫৬ | ০.৩৬ | ১.২২ | ০.২৩ | ২৫.৫৩ | ২৫.২৭ |
এ্যাসোসিয়েট অক্সিজেন | ০.৫৪ | ০.৪৭ | ২.১৩ | ১.৯৭ | ১৭.৮৪ | ১৯.২৫ |
রেনাটা লিমিটেড | ১২.৭০ | ১০.৯৬ | ৩৩.০১ | ৩৫.৭১ | ২৪৯.১০ | ২২৩.৩২ |
ভিএফএস থ্রেড | ০.৪১ | ০.৩৮ | ০.৮৯ | ০.৮১ | ১৮.৪৮ | ১৭.৯৩ |
মেঘনা কনডেন্সমিল্ক | ১.২৯ | ১.৪২ | ০.৩২ | ০.২১ | ৬৪.৮২ | ৫৭.২৯ (৩১ মার্চ ২০) |
সিলভা ফার্মাসিউটিক্যালস | ০.১৯ | ০.২০ | ০.৯৬ | ১.০৫ | ১৬.৪৮ | ১৬.১০ |
পাওয়ার গ্রীড | ১.৪১ | ০.৯৯ | ১৩.০০ | ১১.৮৯ | ১২২.১৬ | ১০৬.৩৭ |
এ্যাপেক্স ট্যানারী | ০.৮৬ | ০.১০ | ০.৯১ | ২.০৪ | ১৬.২২ | ৬৩.৮৯ |
মেঘনা পেট ইন্ডাস্ট্রিজ | ০.০৬ | ০.০৮ | ০.০০ | ০.০৪ | ৪.৪২ | ৪.১৩ |
কেডিএস এক্সোসরিজ | ০.৬০ | ০.৬০ | ৪.৮০ | ৪.২২ | ২৪.২৫ | ২৪.৯৯ |
বেঙ্গল উইন্ডসর | ০.০৯ | ০.০৫ | ১.০৮ | ১.৬৫ | ২৪.৭৩ | ২৪.৩৯ |
এএমসিএল (প্রাণ) | ১.৯৪ | ১.৬৮ | ১৩.১২ | ১৪.২৫ | ৮৪.৭৬ | ৮১.৯৯ |
এমজেএল বাংলাদেশ | ২.০৯ | ১.৮১ | ৫.৩০ | ১১.২৫ | ৩৭.৮৮ | ৩৬.৬৬ |
কাট্টালি টেক্সটাইল | ০.২৯ | ০.৪৬ | ০.০৭ | ২.০৩ | ১৭.০৬ | ১৭.৬৩ |
রংপুর ফাউন্ড্রি | ০.৮৭ | ০.৬১ | ৩.৮৭ | ১.৫৮ | ২৮.৪৭ | ২৭.৭৩ |
এইচ.আর টেক্সটাইল | ০.৯৩ | ০.৪৩ | ২.১৭ | ৭.৫৫ | ৪৪.১৩ | ৪২.৭৮ |
জেএমআই সিরিঞ্জ | ০.৭৭ | ১.০৪ | ৩.৭০ | ৬.৭৬ | ১২২.৩২ | ১২১.৬৬ |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)
এসএমজে/২৪/মি