নিজস্ব প্রতিবেদক:
২০০৪ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত দেশের পুঁজিবাজারে অনেক ধরনের ঘটনা ঘটেছে। এই দীর্ঘ্ ১৬ বছরে বিনিয়োগকারীরা দেখেছেন ২০১০ সালের ডিসেম্বরের ৫ তারিখের ৩২৪৯ কোটি টাকার লেনদেন ও ৮৯১৮ পয়েন্টে সূচক। আবার ২০১০ ও ২০১১ সালের পুঁজিবাজারের ধস।
ছকের মাধ্যমে ওই সময়ের ডিএসইর লেনদেনের ইতিহাস তুলে ধরা হলো-
তারিখ | সূচকের অবস্থান | লেনদেনের পরিমাণ |
০১-জুন-২০০৪ | ১১৮৫.৬৯১২২ | ১৩ কোটি ১৫ লাখ ৯১ হাজার |
০১-সেপ্টেম্বর-২০০৪ | ১৫২৫.৬২৪৪৫ | ৩২ কোটি ২৭ লাখ ১৯ হাজার |
০১ ডিসেম্বর-২০০৪ | ১৮৯৯.৩৭৩১৫ | ৩৭ কোটি ৪০ লাখ ৬৮ হাজার |
২০০৪ সালের জুনে ডিএসইর লেনদেন ছিল মাত্র ১৩ কোটি টাকা আর সেই বছর ডিসেম্বরে ডিএসইর লেনদেনের পরিমাণ বেড়ে হয়েছিল ৩৭ কোটি টাকা।
তারিখ | সূচকের অবস্থান | লেনদেনের পরিমাণ |
০১-জানুয়ারী-২০০৫ | ১৯৯৯.৭১৩৩৯ | ৩৬ কোটি ৩৫ লাখ ১৭ হাজার |
০১-মার্চ-২০০৫ | ১৮৬৯.৯২১০৯ | ৪৭ কোটি ৭৬ লাখ ৮৯ হাজার |
০১-জুন-২০০৫ | ১৬৫৩.২৫৬৩ | ২১ কোটি ৬২ লাখ ৮ হাজার |
০১-সেপ্টেম্বর-২০০৫ | ১৬৩২.৩৩৭৯৮ | ৩০ কোটি ২৮ লাখ ২১ হাজার |
০৪-ডিসেম্বর-২০০৫ | ১৬৭৩.২১৫২৮ | ২৮ কোটি ৫৯ লাখ ৯ হাজার |
২০০৫ সালের জানুয়ারীতে ডিএসইর লেনদেনের অবস্থা আগের মতো থাকলেও মার্চে লেনদেনের অবস্থা ছিল বেশ ভালোই। সেবছর মার্চে লেনদেন হয়েছিল প্রায় ৪৭ কোটি টাকা।
তারিখ | সূচকের অবস্থান | লেনদেনের পরিমাণ |
০১-জানুয়ারী-২০০৬ | ১৬৬৯.৭৯৫৫৭ | ১৫ কোটি ১৩ লাখ ৪০ হাজার |
০১-মার্চ-২০০৬ | ১৫৫৪.৭৩৩২৮ | ২০ কোটি ৬৯ লাখ ৫৫ হাজার |
০১-জুন-২০০৬ | ১৩৪৯.৭৫১৬৪ | ১২ কোটি ২১ লাখ ৬১ হাজার |
০৩-সেপ্টেম্বর-২০০৬ | ১৫৮৮.২৩৫৫১ | ৭৪ কোটি ৮৭ লাখ ৭৬ হাজার |
০৪-ডিসেম্বর-২০০৬ | ১৫৪৪.১৭৫৭৮ | ২৭ কোটি ২১ লাখ ২ হাজার |
২০০৬ সালের শুরুর দিকে ডিএসইর লেনদেনের পরিমাণ তেমন ভালো ছিল না। সেবছর জুনে লেনদেনের পরিমাণ কমে হয়েছিল ১২ কোটি। তবে সেপ্টেম্বরে লেনদেনের পরিমাণ বেড়ে হয়েছিল ৭৪ কোটি টাকা।
তারিখ | সূচকের অবস্থান | লেনদেনের পরিমাণ |
০৩-জানুয়ারী-২০০৭ | ১৫৮৩.০৮৬৪১ | ৩২ কোটি ৪৫ লাখ ৪৫ হাজার |
০১-মার্চ-২০০৭ | ১৭৯৪.০১৭৯৬ | ৬৮ কোটি ১৫ লাখ ৪ হাজার |
০৩-জুন-২০০৭ | ২০০৭.০৪৮৮৬ | ২০৬ কোটি ৭৯ লাখ ৬৯ হাজার |
০২-সেপ্টেম্বর-২০০৭ | ২৫১৬.৭২৪৪১ | ১৮০ কোটি ৪১ লাখ ৫৩ হাজার |
০২-ডিসেম্বর-২০০৭ | ২৮৭৮.৭৪১০৩ | ১৩৫ কোটি ১৯ লাখ ৩৬ হাজার |
২০০৭ সাল ছিল দেশের শেয়ারবাজারের জন্য ভালো একটা সময়। বছরজুড়েই লেনদেনের পরিমাণ ও ডিএসই সূচকের পয়েন্ট উভয়ই ছিল উর্ধ্বমূখী। সেবছর সূচক ১৫০০ থেকে ২৮০০ পয়েন্টে গিয়ে দাঁড়ায় এবং লেনদেনের পরিমাণ ৩০ কোটি থেকে সর্বোচ্চ বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ২০৬ কোটিতে। এরপর ধারাবাহিকভাবে সূচক ও লেনদেন বাড়তে থাকে।
এসএমজে/২৪/বা
ডিএসই লেনদেনের ইতিহাস পরের পর্বটি পড়তে (ক্লিক) করুন।
(চলবে)