এসএমজে ডেস্ক:
আজ সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস মঙ্গলবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর কমে টপটেন লুজারে শীর্ষে উঠে এসেছে শ্যামপুর সুগার মিলস লিমিটেড। নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো-
# | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
1 | SHYAMPSUG | 54.3 | 57.9 | 54.1 | 58.8 | -7.6531 |
2 | INTECH | 40.2 | 43.2 | 39.5 | 43.0 | -6.5116 |
3 | HEIDELBCEM | 208.6 | 220.9 | 206.2 | 223.1 | -6.4993 |
4 | KBPPWBIL | 7.3 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | -6.4103 |
5 | BEACONPHAR | 120.7 | 128.6 | 120.1 | 128.7 | -6.216 |
6 | SPCERAMICS | 25.3 | 27.0 | 24.9 | 26.9 | -5.948 |
7 | DOMINAGE | 21.8 | 23.2 | 21.4 | 23.1 | -5.6277 |
8 | SUNLIFEINS | 23.1 | 24.9 | 22.6 | 24.4 | -5.3279 |
9 | RAHIMAFOOD | 225.2 | 237.8 | 223.2 | 237.8 | -5.2986 |
10 | TALLUSPIN | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | -5 |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা