এসএমজে ডেস্ক:
আজ সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রবিবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর কমে টপটেন লুজারের শীর্ষে উঠে এসেছে রহিমা ফুড লিমিটেড।
# | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
1 | RAHIMAFOOD | 211.1 | 223.0 | 209.0 | 221.1 | -4.5228 |
2 | RUPALILIFE | 45.8 | 48.1 | 45.6 | 47.7 | -3.9832 |
3 | MBL1STMF | 7.6 | 8.1 | 7.5 | 7.9 | -3.7975 |
4 | MIRAKHTER | 61.7 | 63.7 | 60.6 | 63.5 | -2.8346 |
5 | JANATAINS | 34.9 | 35.7 | 33.8 | 35.9 | -2.7855 |
6 | EASTERNINS | 93.4 | 97.5 | 93.0 | 96.0 | -2.7083 |
7 | ICBIBANK | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | -2.7027 |
8 | KBPPWBIL | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | -2.7027 |
9 | GREENDELMF | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | -2.6667 |
10 | JUTESPINN | 101.0 | 101.0 | 101.0 | 103.6 | -2.5097 |
এসএমজে/২৪/সা