এসএমজে ডেস্ক:
আজ সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস বুধবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর কমে টপটেন লুজারে শীর্ষে উঠে এসেছে আর্থিক খাতের কোম্পানি ফার্স্ট ফাইন্যান্স লিমিটেড ।নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো-
# | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
1 | FAREASTFIN | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | -5.5556 |
2 | CNATEX | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | -4.7619 |
3 | ZEALBANGLA | 101.0 | 106.1 | 100.0 | 106.0 | -4.717 |
4 | KEYACOSMET | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 5.3 | -3.7736 |
5 | ZAHINTEX | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | -3.7037 |
6 | FIRSTFIN | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | -3.1746 |
7 | EHL | 40.1 | 42.0 | 39.8 | 41.4 | -3.1401 |
8 | MEGHNAPET | 9.8 | 10.0 | 9.8 | 10.1 | -2.9703 |
9 | RENATA | 1,277.6 | 1,312.0 | 1,273.0 | 1,314.4 | -2.7998 |
10 | AGRANINS | 60.6 | 64.9 | 60.1 | 62.1 | -2.4155 |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা