এসএমজে ডেস্ক:
আজ সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস বৃহস্পতিবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর কমে টপটেন লুজারে শীর্ষে উঠে এসেছে আর্থিক খাতের কোম্পানি ফারইস্ট ফাইন্যান্স ও ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড । ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো-
# | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
1 | FAREASTFIN | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | -5.8824 |
2 | JMISMDL | 339.1 | 353.0 | 336.0 | 359.2 | -5.5958 |
3 | BIFC | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | -4.878 |
4 | FUWANGCER | 10.4 | 11.1 | 10.2 | 10.9 | -4.5872 |
5 | NATLIFEINS | 233.5 | 235.0 | 233.3 | 244.3 | -4.4208 |
6 | SPCERAMICS | 26.8 | 29.2 | 26.2 | 27.8 | -3.5971 |
7 | ENVOYTEX | 21.6 | 22.5 | 21.5 | 22.4 | -3.5714 |
8 | BDTHAI | 22.7 | 24.4 | 22.5 | 23.5 | -3.4043 |
9 | ANWARGALV | 118.2 | 124.7 | 117.4 | 122.2 | -3.2733 |
10 | GENNEXT | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | -3.2258 |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা