এসএমজে ডেস্ক:
আজ সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস সোমবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর কমে টপটেন লুজারে শীর্ষে উঠে এসেছে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড। নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো-
# | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
1 | PRIMEBANK | 15.7 | 16.0 | 15.5 | 17.2 | -8.7209 |
2 | PURABIGEN | 33.0 | 36.0 | 32.5 | 35.9 | -8.078 |
3 | TAKAFULINS | 47.4 | 52.8 | 46.4 | 51.2 | -7.4219 |
4 | PEOPLESINS | 44.5 | 48.6 | 44.0 | 47.7 | -6.7086 |
5 | DGIC | 37.7 | 41.0 | 37.1 | 40.4 | -6.6832 |
6 | GLOBALINS | 38.1 | 41.0 | 37.5 | 40.8 | -6.6176 |
7 | SPCERAMICS | 26.9 | 29.0 | 26.2 | 28.8 | -6.5972 |
8 | CRYSTALINS | 47.8 | 50.9 | 46.8 | 50.9 | -6.0904 |
9 | EMERALDOIL | 15.7 | 16.9 | 15.5 | 16.7 | -5.988 |
10 | PARAMOUNT | 95.2 | 101.0 | 94.8 | 101.2 | -5.9289 |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা