এসএমজে ডেস্ক:
আজ সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস মঙ্গলবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর কমে টপটেন লুজারে শীর্ষে উঠে এসেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বস্র ও টেক্সটাইল খাতের কোম্পানি দা ঢাকা ডাইং এন্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড ।নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো-
# | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
1 | DACCADYE | 8.8 | 9.6 | 8.7 | 9.5 | -7.3684 |
2 | SONALIANSH | 504.1 | 538.0 | 501.5 | 541.7 | -6.9411 |
3 | INTECH | 38.1 | 40.8 | 37.5 | 40.7 | -6.3882 |
4 | SAVAREFR | 151.1 | 162.0 | 146.0 | 159.0 | -4.9686 |
5 | DOMINAGE | 21.1 | 22.2 | 20.9 | 21.8 | -3.211 |
6 | BEXIMCO | 87.8 | 91.6 | 87.2 | 90.7 | -3.1974 |
7 | ACFL | 24.8 | 25.8 | 24.6 | 25.6 | -3.125 |
8 | GOLDENSON | 12.8 | 13.2 | 12.7 | 13.2 | -3.0303 |
9 | ARAMITCEM | 27.4 | 28.6 | 27.3 | 28.2 | -2.8369 |
10 | LIBRAINFU | 559.7 | 584.2 | 556.0 | 576.0 | -2.8299 |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা