এসএমজে ডেস্ক:
আজ সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রবিবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর কমে টপটেন লুজারে শীর্ষে উঠে এসেছে কেয়া কসমেটিক্স লিমিটেড। নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো-
# | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
1 | KEYACOSMET | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | -5.2632 |
2 | FAMILYTEX | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | -3.8462 |
3 | PARAMOUNT | 101.2 | 105.8 | 97.5 | 105.2 | -3.8023 |
4 | EMERALDOIL | 16.7 | 17.5 | 16.6 | 17.3 | -3.4682 |
5 | RDFOOD | 25.6 | 26.8 | 25.2 | 26.5 | -3.3962 |
6 | BDFINANCE | 35.4 | 36.9 | 35.2 | 36.6 | -3.2787 |
7 | ICB3RDNRB | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 6.2 | -3.2258 |
8 | CAPMIBBLMF | 21.4 | 22.5 | 20.9 | 22.1 | -3.1674 |
9 | SQUARETEXT | 30.8 | 31.6 | 30.7 | 31.8 | -3.1447 |
10 | CRYSTALINS | 50.9 | 52.6 | 49.5 | 52.3 | -2.6769 |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা