এসএমজে ডেস্ক:
আজ সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস বৃহস্পতিবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর কমে টপটেন লুজারের শীর্ষে উঠে এসেছে এএফসি এগ্রো বায়োটেক লিমিটেড।
# | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
1 | AFCAGRO | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 17.0 | -10 |
2 | CENTRALPHL | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 12.0 | -10 |
3 | MLDYEING | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | -10 |
4 | QUEENSOUTH | 21.6 | 21.7 | 21.6 | 24.0 | -10 |
5 | NAHEEACP | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 47.1 | -9.9788 |
6 | MTB | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 24.1 | -9.9585 |
7 | SINOBANGLA | 43.4 | 44.0 | 43.4 | 48.2 | -9.9585 |
8 | IBP | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 19.1 | -9.9476 |
9 | SAIHAMCOT | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 16.1 | -9.9379 |
10 | KPCL | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 45.3 | -9.9338 |
এসএমজে/২৪/সা