এসএমজে ডেস্ক:
আজ সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস বৃহস্পতিবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর কমে টপটেন লুজারে শীর্ষে উঠে এসেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বিবিধ খাতের কোম্পানি মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ।নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো-
# | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
1 | MIRACLEIND | 33.2 | 36.8 | 32.9 | 36.1 | -8.0332 |
2 | PRIMEBANK | 24.1 | 26.3 | 23.7 | 26.0 | -7.3077 |
3 | PRIMELIFE | 58.2 | 63.5 | 57.7 | 62.5 | -6.88 |
4 | MEGCONMILK | 11.4 | 12.5 | 11.1 | 12.2 | -6.5574 |
5 | EASTERNINS | 120.7 | 128.2 | 118.2 | 128.2 | -5.8502 |
6 | KARNAPHULI | 42.2 | 44.6 | 41.7 | 44.7 | -5.5928 |
7 | CITYGENINS | 40.6 | 42.7 | 39.5 | 42.9 | -5.3613 |
8 | FASFIN | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | -5.0847 |
9 | CRYSTALINS | 60.8 | 64.8 | 60.0 | 63.9 | -4.8513 |
10 | BRACBANK | 47.6 | 50.0 | 47.1 | 50.0 | -4.8 |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা