এসএমজে ডেস্ক:
আজ সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস বৃহস্পতিবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর কমে টপটেন লুজারে শীর্ষে উঠে এসেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ব্যাংক খাতের কোম্পানি ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড ।নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো-
# | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
1 | EBL | 33.8 | 34.1 | 32.0 | 39.6 | -14.6465 |
2 | DHAKAINS | 74.3 | 81.9 | 73.0 | 79.3 | -6.3052 |
3 | MEGHNALIFE | 68.7 | 72.7 | 67.1 | 73.2 | -6.1475 |
4 | PRIMELIFE | 56.9 | 60.0 | 55.4 | 60.5 | -5.9504 |
5 | DELTALIFE | 75.1 | 78.0 | 74.2 | 79.6 | -5.6533 |
6 | REPUBLIC | 52.9 | 56.1 | 51.8 | 55.9 | -5.3667 |
7 | EASTRNLUB | 1,261.0 | 1,332.0 | 1,248.9 | 1,332.1 | -5.3374 |
8 | ASIAPACINS | 68.1 | 73.4 | 67.1 | 71.7 | -5.0209 |
9 | GREENDELMF | 7.8 | 8.5 | 7.8 | 8.2 | -4.878 |
10 | JANATAINS | 41.3 | 44.3 | 40.6 | 43.4 | -4.8387 |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা