এসএমজে ডেস্ক:
আজ সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস বৃহস্পতিবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর কমে টপটেন লুজারে শীর্ষে উঠে এসেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত খাদ্য ও আনুষঙ্গিক খাতের কোম্পানি শ্যামপুর সুগার মিলস লিমিটেড ।নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো-
# | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
1 | SHYAMPSUG | 47.8 | 52.9 | 46.7 | 51.4 | -7.0039 |
2 | CRYSTALINS | 59.2 | 64.6 | 58.6 | 63.0 | -6.0317 |
3 | CONTININS | 48.3 | 52.0 | 47.4 | 51.3 | -5.848 |
4 | NFML | 32.7 | 34.3 | 32.3 | 34.4 | -4.9419 |
5 | LRBDL | 43.3 | 44.6 | 42.6 | 45.5 | -4.8352 |
6 | MIRACLEIND | 33.1 | 35.5 | 32.8 | 34.7 | -4.611 |
7 | GQBALLPEN | 117.4 | 122.0 | 117.0 | 123.0 | -4.5528 |
8 | MERCINS | 50.5 | 53.4 | 50.2 | 52.9 | -4.5369 |
9 | PARAMOUNT | 82.5 | 88.0 | 81.6 | 86.4 | -4.5139 |
10 | ASIAINS | 103.9 | 110.0 | 101.5 | 108.8 | -4.5037 |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা