এসএমজে ডেস্ক:
আজ সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রবিবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর কমে টপটেন লুজারে শীর্ষে উঠে এসেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ব্যাংক খাতের কোম্পানি ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড ।নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো-
# | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
1 | NCCBANK | 15.1 | 16.0 | 15.1 | 18.0 | -16.1111 |
2 | PHENIXINS | 67.3 | 80.5 | 66.3 | 74.6 | -9.7855 |
3 | RELIANCINS | 78.0 | 87.0 | 77.9 | 86.4 | -9.7222 |
4 | SOUTHEASTB | 15.1 | 15.8 | 15.1 | 16.7 | -9.5808 |
5 | ASIAPACINS | 68.7 | 76.3 | 68.4 | 75.4 | -8.8859 |
6 | DUTCHBANGL | 79.4 | 85.5 | 78.0 | 86.6 | -8.3141 |
7 | JANATAINS | 45.0 | 50.0 | 44.5 | 49.0 | -8.1633 |
8 | PRIMEBANK | 22.1 | 24.0 | 21.6 | 24.0 | -7.9167 |
9 | AMANFEED | 39.8 | 42.0 | 39.3 | 43.2 | -7.8704 |
10 | UNITEDINS | 57.4 | 64.8 | 56.4 | 62.2 | -7.717 |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা