এসএমজে ডেস্ক:
সপ্তাহের পঞ্চম কার্যদিবস আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর কমে টপটেন লুজারে শীর্ষে উঠে এসেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বিবিধ খাতের কোম্পানি ইনডেস্ক এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো:-
# | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
1 | INDEXAGRO | 113.6 | 124.9 | 112.5 | 124.9 | -9.0472 |
2 | RELIANCINS | 121.6 | 134.9 | 120.1 | 131.6 | -7.5988 |
3 | RUNNERAUTO | 64.9 | 69.5 | 64.0 | 69.5 | -6.6187 |
4 | PROVATIINS | 189.2 | 201.1 | 189.0 | 201.1 | -5.9175 |
5 | CRYSTALINS | 67.8 | 73.6 | 66.2 | 72.0 | -5.8333 |
6 | GREENDELT | 135.7 | 146.0 | 133.2 | 144.0 | -5.7639 |
7 | LRBDL | 50.8 | 54.8 | 50.2 | 53.9 | -5.7514 |
8 | MIRAKHTER | 91.4 | 98.5 | 89.1 | 96.5 | -5.285 |
9 | KEYACOSMET | 7.2 | 7.8 | 7.1 | 7.6 | -5.2632 |
10 | INTRACO | 19.9 | 21.7 | 19.7 | 21.0 | -5.2381 |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
এসএমজে/২৪/রা