এসএমজে ডেস্ক: আজ সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস সোমবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর বেড়ে টপটেন গেইনারের শীর্ষে উঠে এসেছে পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত বীমা খাতের কোম্পানি এশিয়া ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড। নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হল-
# | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
1 | ASIAINS | 105.3 | 105.3 | 97.6 | 95.8 | 9.9165 |
2 | NRBCBANK | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 21.5 | 9.7674 |
3 | PRIMEBANK | 23.6 | 23.6 | 22.8 | 21.5 | 9.7674 |
4 | SHURWID | 18.1 | 18.1 | 16.4 | 16.5 | 9.697 |
5 | MEGHNALIFE | 69.5 | 71.0 | 66.6 | 64.6 | 7.5851 |
6 | GQBALLPEN | 134.4 | 137.8 | 127.0 | 125.3 | 7.2626 |
7 | PRIMELIFE | 58.0 | 58.9 | 55.3 | 54.2 | 7.0111 |
8 | SONARBAINS | 85.4 | 87.0 | 79.0 | 79.9 | 6.8836 |
9 | STANDBANKL | 9.4 | 9.6 | 8.9 | 8.8 | 6.8182 |
10 | RUPALILIFE | 65.4 | 67.4 | 62.5 | 61.3 | 6.6884 |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা