এসএমজে ডেস্ক: আজ সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রবিবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর বেড়ে টপটেন গেইনারের শীর্ষে উঠে এসেছে ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড। নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হল-
| # | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE | 
| 1 | EBL | 38.9 | 39.3 | 36.8 | 36.5 | 6.5753 | 
| 2 | HWAWELLTEX | 35.6 | 35.8 | 35.0 | 33.5 | 6.2687 | 
| 3 | PURABIGEN | 32.9 | 34.2 | 31.6 | 31.3 | 5.1118 | 
| 4 | AGRANINS | 42.5 | 44.4 | 40.1 | 40.7 | 4.4226 | 
| 5 | BDFINANCE | 31.8 | 32.9 | 31.5 | 30.9 | 2.9126 | 
| 6 | ICBSONALI1 | 8.1 | 8.3 | 8.0 | 7.9 | 2.5316 | 
| 7 | RUNNERAUTO | 49.7 | 49.9 | 48.6 | 48.5 | 2.4742 | 
| 8 | MATINSPINN | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.0 | 2 | 
| 9 | ESQUIRENIT | 20.7 | 20.9 | 20.0 | 20.3 | 1.9704 | 
| 10 | TRUSTB1MF | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 1.9608 | 
এসএমজে/২৪/সা