এসএমজে ডেস্ক: আজ সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রবিবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর বেড়ে টপটেন গেইনারের শীর্ষে উঠে এসেছে অগ্রণী ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড। নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হল-
# | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
1 | AGRANINS | 58.8 | 58.8 | 52.6 | 53.5 | 9.9065 |
2 | PHENIXINS | 45.9 | 45.9 | 42.0 | 41.8 | 9.8086 |
3 | DOMINAGE | 22.4 | 22.4 | 20.4 | 20.4 | 9.8039 |
4 | PROVATIINS | 137.9 | 138.1 | 125.2 | 125.6 | 9.793 |
5 | KBPPWBIL | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 7.2 | 9.7222 |
6 | MEGHNALIFE | 64.8 | 65.0 | 59.4 | 59.1 | 9.6447 |
7 | NFML | 20.5 | 20.5 | 19.3 | 18.7 | 9.6257 |
8 | FORTUNE | 19.4 | 19.4 | 18.0 | 17.7 | 9.6045 |
9 | BGIC | 47.0 | 47.1 | 43.2 | 42.9 | 9.5571 |
10 | AOL | 45.1 | 45.3 | 41.4 | 41.2 | 9.466 |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা