এসএমজে ডেস্ক:
সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস আজ রোববার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর বেড়ে টপটেন গেইনারের শীর্ষে উঠে এসেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্রকৌশল খাতের কোম্পানি সুহৃদ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।
নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হল:-
| # | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE | 
| 1 | SHURWID | 18.7 | 18.7 | 17.3 | 17.0 | 10 | 
| 2 | RELIANCINS | 105.9 | 105.9 | 95.1 | 96.3 | 9.9688 | 
| 3 | AIL | 34.2 | 34.2 | 33.2 | 31.1 | 9.9678 | 
| 4 | ORIONPHARM | 57.5 | 57.5 | 52.2 | 52.3 | 9.9426 | 
| 5 | INDEXAGRO | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 100.6 | 9.9404 | 
| 6 | AGRANINS | 64.2 | 64.2 | 59.6 | 58.4 | 9.9315 | 
| 7 | PENINSULA | 23.4 | 23.4 | 21.3 | 21.3 | 9.8592 | 
| 8 | RUPALIBANK | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 30.7 | 9.772 | 
| 9 | SAFKOSPINN | 18.0 | 18.0 | 16.1 | 16.4 | 9.7561 | 
| 10 | COPPERTECH | 32.8 | 32.8 | 29.9 | 29.9 | 9.699 | 
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
এসএমজে/২৪/রা