এসএমজে ডেস্ক:
সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর বেড়ে টপটেন গেইনারের শীর্ষে উঠে এসেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বস্ত্র খাতের কোম্পানি সাফকো স্পিনিং মিলস লিমিটেড।
নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হল:-
# | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
1 | SAFKOSPINN | 24.9 | 24.9 | 24.8 | 22.7 | 9.6916 |
2 | BSC | 47.1 | 47.4 | 43.5 | 43.1 | 9.2807 |
3 | NFML | 38.1 | 38.9 | 35.2 | 35.4 | 7.6271 |
4 | DELTALIFE | 112.1 | 116.6 | 109.3 | 106.0 | 5.7547 |
5 | POWERGRID | 47.1 | 48.8 | 44.3 | 44.6 | 5.6054 |
6 | KTL | 25.7 | 25.9 | 24.3 | 24.4 | 5.3279 |
7 | DOREENPWR | 66.8 | 69.5 | 63.5 | 63.5 | 5.1969 |
8 | ESQUIRENIT | 35.7 | 36.3 | 33.7 | 34.0 | 5 |
9 | PARAMOUNT | 95.0 | 99.0 | 92.5 | 90.7 | 4.7409 |
10 | EASTRNLUB | 1,226.7 | 1,249.0 | 1,216.0 | 1,179.7 | 3.9841 |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
এসএমজে/২৪/রা