এসএমজে ডেস্ক:
আজ সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস বুধবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর বেড়ে টপটেন গেইনারের শীর্ষে উঠে এসেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত আর্থিক খাতের কোম্পানি প্রিমিয়ার লিজিং এন্ড ফাইন্যান্স লিমিটেড। নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হল-
| # | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
| 1 | PREMIERLEA | 7.7 | 7.7 | 6.9 | 7.0 | 10 |
| 2 | PROVATIINS | 167.1 | 167.2 | 148.1 | 152.0 | 9.9342 |
| 3 | DGIC | 46.5 | 46.5 | 42.7 | 42.3 | 9.9291 |
| 4 | SOUTHEASTB | 15.5 | 15.5 | 14.1 | 14.1 | 9.9291 |
| 5 | GENEXIL | 71.2 | 71.2 | 66.2 | 64.8 | 9.8765 |
| 6 | KPCL | 42.3 | 42.3 | 38.5 | 38.5 | 9.8701 |
| 7 | NHFIL | 41.3 | 41.3 | 37.0 | 37.6 | 9.8404 |
| 8 | NCCBANK | 16.9 | 16.9 | 15.7 | 15.4 | 9.7403 |
| 9 | EGEN | 55.9 | 56.1 | 49.7 | 51.0 | 9.6078 |
| 10 | PRIMELIFE | 62.5 | 62.8 | 57.0 | 57.1 | 9.4571 |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা