এসএমজে ডেস্ক:
আজ সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস সোমবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর বেড়ে টপটেন গেইনারের শীর্ষে উঠে এসেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বস্র খাতের কোম্পানি ডেল্টা স্পিনার্স লিমিটেড। নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হল-
# | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
1 | DELTASPINN | 11.0 | 11.0 | 10.2 | 10.0 | 10 |
2 | SEMLIBBLSF | 12.1 | 12.1 | 10.9 | 11.0 | 10 |
3 | AMANFEED | 38.7 | 38.7 | 37.3 | 35.2 | 9.9432 |
4 | GREENDELT | 74.1 | 74.1 | 67.6 | 67.4 | 9.9407 |
5 | SALVOCHEM | 15.5 | 15.5 | 14.2 | 14.1 | 9.9291 |
6 | RELIANCINS | 67.8 | 67.8 | 62.7 | 61.7 | 9.8865 |
7 | NORTHRNINS | 50.1 | 50.1 | 45.2 | 45.6 | 9.8684 |
8 | MICEMENT | 66.9 | 66.9 | 60.8 | 60.9 | 9.8522 |
9 | GSPFINANCE | 19.0 | 19.0 | 17.5 | 17.3 | 9.8266 |
10 | PF1STMF | 10.1 | 10.1 | 9.3 | 9.2 | 9.7826 |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা