এসএমজে ডেস্ক:
আজ সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস সোমবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর বেড়ে টপটেন গেইনারের শীর্ষে উঠে এসেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত সিমেন্ট খাতের কোম্পানি কনফিডেন্ট সিমেন্ট লিমিটেড। নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হল-
| # | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
| 1 | CONFIDCEM | 138.9 | 138.9 | 131.2 | 126.3 | 9.9762 |
| 2 | DUTCHBANGL | 76.2 | 76.2 | 76.0 | 69.3 | 9.9567 |
| 3 | MICEMENT | 76.4 | 76.4 | 68.9 | 69.5 | 9.9281 |
| 4 | RAHIMAFOOD | 227.8 | 227.8 | 207.2 | 209.5 | 8.7351 |
| 5 | PREMIERCEM | 76.5 | 77.3 | 69.0 | 70.7 | 8.2037 |
| 6 | PARAMOUNT | 84.7 | 86.7 | 76.0 | 78.9 | 7.3511 |
| 7 | ADVENT | 22.4 | 22.7 | 20.9 | 20.9 | 7.177 |
| 8 | GQBALLPEN | 119.9 | 120.8 | 108.5 | 112.4 | 6.6726 |
| 9 | AFTABAUTO | 29.5 | 30.1 | 28.5 | 27.8 | 6.1151 |
| 10 | ORIONPHARM | 50.9 | 51.2 | 48.0 | 48.1 | 5.8212 |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা