এসএমজে ডেস্ক:
আজ সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস মঙ্গলবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর বেড়ে টপটেন গেইনারের শীর্ষে উঠে এসেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ব্যাংক খাতের কোম্পনি এবি ব্যাংক লিমিটেড। নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হল-
# | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
1 | ABBANK | 14.3 | 14.3 | 13.1 | 13.0 | 10 |
2 | EASTLAND | 38.5 | 38.5 | 35.5 | 35.0 | 10 |
3 | GLOBALINS | 53.9 | 53.9 | 50.7 | 49.0 | 10 |
4 | GSPFINANCE | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 19.0 | 10 |
5 | NORTHRNINS | 55.1 | 55.1 | 54.9 | 50.1 | 9.98 |
6 | ACIFORMULA | 131.5 | 131.5 | 126.0 | 119.6 | 9.9498 |
7 | PF1STMF | 11.1 | 11.1 | 10.4 | 10.1 | 9.901 |
8 | OIMEX | 21.1 | 21.1 | 20.1 | 19.2 | 9.8958 |
9 | TAUFIKA | 28.9 | 28.9 | 26.7 | 26.3 | 9.8859 |
10 | GREENDELT | 81.4 | 81.5 | 79.0 | 74.1 | 9.8516 |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা