এসএমজে ডেস্ক: আজ সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস সোমবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর বেড়ে টপটেন গেইনারের শীর্ষে উঠে এসেছে এপোলো ইস্পাত কমপ্লেক্স লিমিটেড।
# | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
1 | APOLOISPAT | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 9.8039 |
2 | KEYACOSMET | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 9.434 |
3 | ACIFORMULA | 114.2 | 116.0 | 111.5 | 105.8 | 7.9395 |
4 | VAMLRBBF | 6.9 | 7.0 | 6.5 | 6.4 | 7.8125 |
5 | CAPMIBBLMF | 16.7 | 16.8 | 15.4 | 15.5 | 7.7419 |
6 | AMANFEED | 28.9 | 29.3 | 27.0 | 26.9 | 7.4349 |
7 | HWAWELLTEX | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 33.8 | 7.3964 |
8 | UNIONCAP | 6.0 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 7.1429 |
9 | IDLC | 51.9 | 52.0 | 50.7 | 48.5 | 7.0103 |
10 | BNICL | 79.4 | 81.7 | 74.0 | 74.3 | 6.8641 |
এসএমজে/২৪/সা