এসএমজে ডেস্ক:
আজ সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস বৃহস্পতিবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর বেড়ে তৃতীয় বারের মতো টপটেন গেইনারের শীর্ষে উঠে এসেছে দেশ জেনারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড।
# | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
1 | DGIC | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 22.5 | 9.7778 |
2 | PROVATIINS | 89.2 | 89.6 | 81.0 | 81.7 | 9.1799 |
3 | NITOLINS | 52.9 | 53.3 | 47.6 | 48.7 | 8.6242 |
4 | CONTININS | 35.6 | 36.3 | 32.3 | 33.4 | 6.5868 |
5 | CAPMIBBLMF | 17.2 | 17.6 | 15.6 | 16.2 | 6.1728 |
6 | PURABIGEN | 25.8 | 26.0 | 23.5 | 24.3 | 6.1728 |
7 | SONARBAINS | 47.0 | 47.6 | 43.8 | 44.5 | 5.618 |
8 | PRIMEBANK | 15.9 | 16.0 | 15.4 | 15.2 | 4.6053 |
9 | RAHIMAFOOD | 252.4 | 260.1 | 236.0 | 241.5 | 4.5135 |
10 | MERCINS | 33.9 | 34.4 | 31.8 | 32.5 | 4.3077 |
এসএমজে/২৪/সা