এসএমজে ডেস্ক:
সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস আজ রোববার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ব্লক মার্কেট ২৩ কোম্পানির মোট ২২ লাখ ৯৬ হাজার ৯৩৮টি শেয়ারের লেনদেন হয়েছে। যার আর্থিক মূল্য ১০ কোটি ৬৭ লাখ ১৮ হাজার টাকা।
ব্লক মার্কেটে লেনদেনের প্রথম স্থানে রয়েছেফাইন ফুডস লিমিটেড। কোম্পানির মোট ৩ কোটি ৫০ লাখ ৯০ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
লেনদেনের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পিপ্যালস ইন্স্যুরেন্স। কোম্পানির মোট ১ কোটি ৩৩ লাখ ৯০ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
ব্লকে লেনদেনের তৃতীয় স্থানে থাকা ফুয়াং ফুডের ৮৮ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
ব্লকে লেনদেনের বিবরণ-
| কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমাণ | কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমাণ | 
| ফাইন ফুডস | ৩ কোটি ৫০ লাখ ৯০ হাজার | সামিট এলায়েন্স | ২৫ লাখ ৮০ হাজার | 
| পিপ্যালস ইন্স্যুরেন্স | ১ কোটি ৩৩ লাখ ৯০ হাজার | ডেফোডিল কম্পিউটার | ২২ লাখ ৭২ হাজার | 
| ফুয়াং ফুড | ৮৮ লাখ | এমএল ডাইং | ২১ লাখ ৮০ হাজার | 
| এডিএন টেলিকম | ৫৩ লাখ ৬৮ হাজার | ওরিয়ন ফার্মা | ১৯ লাখ ৩৬ হাজার | 
| এসকে ট্রিমস | ৪৯ লাখ ৮৪ | আরএসআরএম স্টিল | ১৫ লাখ ৫০ হাজার | 
| স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস | প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স | ১১ লাখ ৭৯ হাজার | |
| কন্টিনেন্টাল ইন্স্যুরেন্স | ৩৬ লাখ ৯৬ হাজার | নিটোল ইন্স্যুরেন্স | ৮ লাখ ১৬ হাজার | 
| মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ২৯ লাখ ৪০ হাজার | বাংলাদেশ সাবমেরিন | ৬ লাখ ৭৫ হাজার | 
| সি পার্ল বিচ রিসোর্ট | ২৮ লাখ ৭৫ হাজার | এস ই এম এল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড | ৬ লাখ ৬৬ হাজার | 
| বঙ্গজ লিমিটেড | ২৮ লাখ ৮ হাজার | নর্দার্ন ইন্স্যুরেন্স | ৫ লাখ ১০ হাজার | 
| গ্রামিন ফোন | ২৭ লাখ ৪৪ হাজার | ||
| গ্লোবাল ইন্স্যুরেন্স | ২৭ লাখ | ||
| পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স | ২৫ লাখ ৯৯ হাজার | ||
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)
এসএমজে/২৪/তা