এসএমজে ডেস্ক:
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ১৩ কোম্পানি আগামীকাল সোমবার(২৩ নভেম্বর) স্পট মার্কেটে যাচ্ছে।কোম্পানিগুলোর বিবরণ নিম্নে ছকের মাধ্যেমে দেখানো হল-
কোম্পানির নাম | স্পট মার্কেটে লেনদেনের তারিখ | রেকর্ড ডেটের তারিখ |
শাইনপুকুর সিরামিকস | ২৩ থেকে ২৪ নভেম্বর | ২৫ নভেম্বর |
সোনারগাঁও টেক্সটা্ইলস | ২৩ থেকে ২৪ নভেম্বর | ২৫ নভেম্বর |
সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ | ২৩ থেকে ২৪ নভেম্বর | ২৫ নভেম্বর |
মেঘনা পেট ইন্ডাস্ট্রিজ | ২৩ থেকে ২৫ নভেম্বর | ২৬ নভেম্বর |
মেঘনা কনডেন্সড মিল্ক ইন্ডাস্ট্রিজ | ২৩ থেকে ২৫ নভেম্বর | ২৬ নভেম্বর |
খুলনা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং | ২৩ থেকে ২৪ নভেম্বর | ২৫ নভেম্বর |
ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক | ২৩ থেকে ২৪ নভেম্বর | ২৫ নভেম্বর |
হাওয়া ওয়েল টেক্সটাইলস(বিডি) | ২৩ থেকে ২৪ নভেম্বর | ২৫ নভেম্বর |
হামিদ ফেব্রিকস | ২৩ থেকে ২৪ নভেম্বর | ২৫ নভেম্বর |
বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস | ২৩ থেকে ২৪ নভেম্বর | ২৫ নভেম্বর |
বাংলাদেশ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোম্পানি | ২৩ থেকে ২৪ নভেম্বর | ২৫ নভেম্বর |
এরামিট লিমিটেড | ২৩ থেকে ২৪ নভেম্বর | ২৫ নভেম্বর |
এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | ২৩ থেকে ২৪ নভেম্বর | ২৫ নভেম্বর |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)
এসএমজে/২৪/ঝি