এসএমজে ডেস্ক:
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৯ কোম্পানি আগামীকাল বৃহস্পতিবার(১৯ নভেম্বর) স্পট মার্কেটে যাচ্ছে।কোম্পানিগুলোর বিবরণ নিম্নে ছকের মাধ্যেমে দেখানো হল-
কোম্পানির নাম | স্পট মার্কেটে লেনদেনের তারিখ | রেকর্ড ডেটের তারিখ |
ইভিন্স টেক্সটাইলস | ১৯ থেকে ২২ নভেম্বর | ২৩ নভেম্বর |
ওয়াটা কেমিক্যালস | ১৯ থেকে ২২ নভেম্বর | ২৩ নভেম্বর |
গোল্ডেন হার্ভেস্ট এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ | ১৯ থেকে ২২ নভেম্বর | ২৩ নভেম্বর |
ওসমানিয়া গ্লাস শীট ফ্যাক্টরী | ১৯ থেকে ২৩ নভেম্বর | ২৪ নভেম্বর |
সালভো কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি | ১৯ থেকে ২২ নভেম্বর | ২৩ নভেম্বর |
সায়হাম কটন মিলস | ১৯ থেকে ২২ নভেম্বর | ২৩ নভেম্বর |
মেট্রো স্পিনিং | ১৯ থেকে ২২ নভেম্বর | ২৩ নভেম্বর |
ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস | ১৯ থেকে ২২ নভেম্বর | ২৩ নভেম্বর |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)
এসএমজে/২৪/ঝি