এসএমজে ডেস্ক:
আজ সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস মঙ্গলবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর বেড়ে টপটেন গেনারের শীর্ষে উঠে এসেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্রকৌশল খাতের কোম্পানি ইস্টার্ন ক্যাবলস লিমিটেড। নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হল-
# | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
1 | ECABLES | 177.6 | 177.6 | 175.0 | 161.5 | 9.969 |
2 | DELTALIFE | 136.9 | 136.9 | 126.0 | 124.5 | 9.9598 |
3 | ACFL | 30.5 | 30.5 | 28.1 | 27.8 | 9.7122 |
4 | EPGL | 41.8 | 42.5 | 38.8 | 38.8 | 7.732 |
5 | AMANFEED | 37.8 | 38.2 | 35.5 | 35.4 | 6.7797 |
6 | SONALIPAPR | 659.7 | 664.8 | 615.0 | 622.4 | 5.9929 |
7 | STANCERAM | 147.7 | 152.1 | 141.0 | 139.5 | 5.8781 |
8 | MIRAKHTER | 57.3 | 58.0 | 54.7 | 54.4 | 5.3309 |
9 | FUWANGFOOD | 26.3 | 26.6 | 25.4 | 25.2 | 4.3651 |
10 | TITASGAS | 43.9 | 45.5 | 42.3 | 42.1 | 4.2755 |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা